NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018
Annual Climatological Summary for 2018
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 30.0 25.0 25.0 20.0
------------------------------------------------------------------------------------
18 1 31.1 22.6 26.3 0.0 0 249 32.3 11 19.7 14 30 0 30 1
18 2 30.9 22.0 26.1 0.0 0 218 33.1 23 19.4 7 22 0 28 2
18 3 32.5 22.6 27.4 0.0 0 283 34.8 5 20.2 26 31 0 31 0
18 4 34.3 24.7 29.2 0.0 0 328 36.7 22 22.3 16 30 0 20 0
18 5 36.2 25.9 30.5 0.0 0 377 38.1 15 24.7 1 31 0 5 0
18 6 33.7 24.3 27.9 0.0 0 289 37.7 2 22.8 27 26 0 24 0
18 7 33.3 24.3 27.7 0.0 0 289 35.8 2 22.9 25 28 0 29 0
18 8 31.6 24.5 27.0 0.0 0 268 34.7 29 23.0 25 23 0 25 0
18 9 32.9 24.2 27.9 0.0 0 287 34.7 20 23.0 15 28 0 29 0
18 10 32.7 23.9 28.0 0.0 0 301 34.2 16 21.8 29 29 0 28 0
18 11 31.9 23.2 27.2 0.0 0 268 34.2 6 21.5 10 29 0 29 0
18 12 31.1 23.0 26.7 0.0 0 260 32.4 4 22.0 4 28 0 31 0
------------------------------------------------------------------------------------
32.7 23.8 27.7 0.0 0 3417 38.1 May 19.4 Feb 335 0 309 3
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.2 2.0 20.0
---------------------------------------------
18 1 10.2 0.0 9.9 30 2 1 0
18 2 7.6 0.0 7.6 7 1 1 0
18 3 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
18 4 7.9 0.0 6.1 15 2 1 0
18 5 21.5 0.0 15.8 20 10 1 0
18 6 813.1 0.0 148.6 14 29 22 12
18 7 744.3 0.0 161.8 21 26 21 11
18 81372.0 0.0 250.7 11 26 25 17
18 9 358.0 0.0 158.2 15 20 10 4
18 10 20.8 0.0 17.5 30 3 1 0
18 11 5.8 0.0 5.3 25 2 1 0
18 12 14.5 0.0 6.4 26 5 4 0
---------------------------------------------
3375.7 0.0 250.7 Aug 126 88 44
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
18 1 0.5 19.3 11 N
18 2 1.5 37.0 5 N
18 3 1.3 25.7 21 N
18 4 1.3 20.9 15 N
18 5 1.0 25.7 9 NW
18 6 1.0 29.0 25 SSW
18 7 0.7 25.7 12 S
18 8 0.9 27.4 7 SSW
18 9 1.2 51.5 15 WSW
18 10 1.5 53.1 30 NNE
18 11 0.6 27.4 1 NNW
18 12 0.4 16.1 26 N
------------------------------
1.0 53.1 Oct NNW