Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 1500 km
Update time = Wed, 24-Jun-2026 23:00:13 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 64 km WNW of Catuday, Philippines | 4.5 | 110 km | Wed, 24-Jun-2026 18:51:28 PST | map |
| 78 km SSW of Lumatil, Philippines | 4.8 | 1359 km | Wed, 24-Jun-2026 11:32:06 PST | map |
| 71 km WNW of Catuday, Philippines | 5.0 | 122 km | Wed, 24-Jun-2026 10:04:49 PST | map |
| 49 km WNW of Macabuboni, Philippines | 4.4 | 110 km | Wed, 24-Jun-2026 09:48:29 PST | map |
| 61 km WNW of Catuday, Philippines | 4.8 | 114 km | Wed, 24-Jun-2026 09:37:28 PST | map |
| 64 km WNW of Catuday, Philippines | 4.9 | 115 km | Wed, 24-Jun-2026 09:34:19 PST | map |
| 52 km WNW of Catuday, Philippines | 4.8 | 105 km | Wed, 24-Jun-2026 07:55:17 PST | map |
| 10 km E of Miyakojima, Japan | 4.6 | 1049 km | Tue, 23-Jun-2026 06:20:45 PST | map |
| 17 km WSW of Burias, Philippines | 4.8 | 1331 km | Mon, 22-Jun-2026 10:17:47 PST | map |
| 13 km SSW of Balangonan, Philippines | 4.5 | 1358 km | Sat, 20-Jun-2026 22:05:21 PST | map |
| 127 km SSE of Itoman, Japan | 4.9 | 1222 km | Sat, 20-Jun-2026 03:36:30 PST | map |
| 58 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 1403 km | Sat, 20-Jun-2026 02:38:23 PST | map |
| 63 km ESE of Bobon, Philippines | 5.3 | 1325 km | Fri, 19-Jun-2026 00:33:58 PST | map |
| 54 km WSW of Balangonan, Philippines | 4.8 | 1354 km | Fri, 19-Jun-2026 00:21:09 PST | map |
| 1 km S of Kablalan, Philippines | 5.3 | 1321 km | Thu, 18-Jun-2026 14:57:37 PST | map |
| 64 km ESE of Bobon, Philippines | 4.7 | 1323 km | Thu, 18-Jun-2026 05:49:27 PST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.