Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 1500 km
Update time = Sun, 10-May-2026 21:31:07 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 78 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 1386 km | Sun, 10-May-2026 09:50:13 PST | map |
| 44 km WNW of Ishigaki, Japan | 4.6 | 949 km | Sun, 10-May-2026 00:18:52 PST | map |
| 68 km S of Miyakojima, Japan | 4.4 | 984 km | Sat, 09-May-2026 09:26:56 PST | map |
| 29 km ESE of Yilan, Taiwan | 4.2 | 907 km | Sat, 09-May-2026 03:26:39 PST | map |
| 35 km NE of Hualien City, Taiwan | 4.3 | 853 km | Fri, 08-May-2026 04:57:34 PST | map |
| 25 km ENE of Baganga, Philippines | 5.5 | 1223 km | Wed, 06-May-2026 23:35:46 PST | map |
| 45 km NE of Kinablangan, Philippines | 4.6 | 1203 km | Wed, 06-May-2026 07:10:51 PST | map |
| 159 km SSE of Miyakojima, Japan | 4.3 | 983 km | Mon, 04-May-2026 22:15:56 PST | map |
| 112 km SW of Palimbang, Philippines | 4.3 | 1295 km | Mon, 04-May-2026 22:04:12 PST | map |
| 8 km SSE of Yilan, Taiwan | 4.4 | 908 km | Mon, 04-May-2026 14:59:22 PST | map |
| 5 km WNW of Nena, Philippines | 6.0 | 768 km | Mon, 04-May-2026 14:09:50 PST | map |
| 57 km NNE of Yonakuni, Japan | 4.9 | 971 km | Mon, 04-May-2026 00:18:53 PST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.