Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 1500 km
Update time = Sun, 10-May-2026 21:31:07 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
78 km SSE of Pondaguitan, Philippines 4.6 0013861386 km 1778377813Sun, 10-May-2026 09:50:13 PST map
44 km WNW of Ishigaki, Japan 4.6 000949949 km 1778343532Sun, 10-May-2026 00:18:52 PST map
68 km S of Miyakojima, Japan 4.4 000984984 km 1778290016Sat, 09-May-2026 09:26:56 PST map
29 km ESE of Yilan, Taiwan 4.2 000907907 km 1778268399Sat, 09-May-2026 03:26:39 PST map
35 km NE of Hualien City, Taiwan 4.3 000853853 km 1778187454Fri, 08-May-2026 04:57:34 PST map
25 km ENE of Baganga, Philippines 5.5 0012231223 km 1778081746Wed, 06-May-2026 23:35:46 PST map
45 km NE of Kinablangan, Philippines 4.6 0012031203 km 1778022651Wed, 06-May-2026 07:10:51 PST map
159 km SSE of Miyakojima, Japan 4.3 000983983 km 1777904156Mon, 04-May-2026 22:15:56 PST map
112 km SW of Palimbang, Philippines 4.3 0012951295 km 1777903452Mon, 04-May-2026 22:04:12 PST map
8 km SSE of Yilan, Taiwan 4.4 000908908 km 1777877962Mon, 04-May-2026 14:59:22 PST map
5 km WNW of Nena, Philippines 6.0 000768768 km 1777874990Mon, 04-May-2026 14:09:50 PST map
57 km NNE of Yonakuni, Japan 4.9 000971971 km 1777825133Mon, 04-May-2026 00:18:53 PST map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.