Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 1500 km
Update time = Wed, 24-Jun-2026 23:00:13 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
64 km WNW of Catuday, Philippines 4.5 000110110 km 1782298288Wed, 24-Jun-2026 18:51:28 PST map
78 km SSW of Lumatil, Philippines 4.8 0013591359 km 1782271926Wed, 24-Jun-2026 11:32:06 PST map
71 km WNW of Catuday, Philippines 5.0 000122122 km 1782266689Wed, 24-Jun-2026 10:04:49 PST map
49 km WNW of Macabuboni, Philippines 4.4 000110110 km 1782265709Wed, 24-Jun-2026 09:48:29 PST map
61 km WNW of Catuday, Philippines 4.8 000114114 km 1782265048Wed, 24-Jun-2026 09:37:28 PST map
64 km WNW of Catuday, Philippines 4.9 000115115 km 1782264859Wed, 24-Jun-2026 09:34:19 PST map
52 km WNW of Catuday, Philippines 4.8 000105105 km 1782258917Wed, 24-Jun-2026 07:55:17 PST map
10 km E of Miyakojima, Japan 4.6 0010491049 km 1782166845Tue, 23-Jun-2026 06:20:45 PST map
17 km WSW of Burias, Philippines 4.8 0013311331 km 1782094667Mon, 22-Jun-2026 10:17:47 PST map
13 km SSW of Balangonan, Philippines 4.5 0013581358 km 1781964321Sat, 20-Jun-2026 22:05:21 PST map
127 km SSE of Itoman, Japan 4.9 0012221222 km 1781897790Sat, 20-Jun-2026 03:36:30 PST map
58 km SSW of Sarangani, Philippines 4.9 0014031403 km 1781894303Sat, 20-Jun-2026 02:38:23 PST map
63 km ESE of Bobon, Philippines 5.3 0013251325 km 1781800438Fri, 19-Jun-2026 00:33:58 PST map
54 km WSW of Balangonan, Philippines 4.8 0013541354 km 1781799669Fri, 19-Jun-2026 00:21:09 PST map
1 km S of Kablalan, Philippines 5.3 0013211321 km 1781765857Thu, 18-Jun-2026 14:57:37 PST map
64 km ESE of Bobon, Philippines 4.7 0013231323 km 1781732967Thu, 18-Jun-2026 05:49:27 PST map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.