NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012
Annual Climatological Summary for 2012
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 30.0 25.0 25.0 20.0
------------------------------------------------------------------------------------
12 1
12 2 31.9 23.1 27.4 0.0 0 94 33.9 24 21.6 25 10 0 11 0
12 3 32.6 23.7 28.0 0.0 0 299 35.1 19 21.5 5 31 0 28 0
12 4 33.9 24.7 29.1 0.0 0 324 36.2 23 23.2 9 30 0 19 0
12 5 34.4 25.1 29.3 0.0 0 341 35.9 1 23.3 19 31 0 14 0
12 6 33.0 24.5 27.6 0.0 0 279 36.1 1 22.2 29 28 0 19 0
12 7 32.3 24.2 27.4 0.0 0 281 34.4 8 23.1 1 27 0 28 0
12 8 31.1 23.9 26.5 0.0 0 254 33.8 11 22.3 30 21 0 31 0
12 9 32.9 24.3 27.7 0.0 0 281 34.4 20 23.1 2 30 0 26 0
12 10 31.8 23.3 27.1 0.0 0 271 34.5 3 21.8 29 29 0 31 0
12 11 32.0 23.2 27.4 0.0 0 271 33.1 12 21.7 19 30 0 30 0
12 12 31.4 22.7 26.6 0.0 0 257 33.1 9 20.8 2 30 0 31 0
------------------------------------------------------------------------------------
32.5 23.9 27.7 0.0 0 2958 36.2 Apr 20.8 Dec 297 0 268 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.2 2.0 20.0
---------------------------------------------
12 1
12 2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
12 3 41.9 0.0 39.4 24 5 1 1
12 4 12.2 0.0 10.4 23 3 1 0
12 5 267.2 0.0 66.8 14 19 8 5
12 6 736.6 0.0 100.1 18 26 23 10
12 7 700.3 0.0 182.1 20 28 22 8
12 81754.1 0.0 416.1 15 29 26 17
12 9 387.1 0.0 74.9 1 22 15 6
12 10 32.5 0.0 10.1 2 8 4 0
12 11 39.1 0.0 39.1 8 1 1 1
12 12 1.8 0.0 0.8 8 5 0 0
---------------------------------------------
3972.8 0.0 416.1 Aug 146 101 48
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
12 1
12 2 1.8 16.1 24 NW
12 3 1.9 24.1 24 NW
12 4 2.0 25.7 23 WNW
12 5 1.7 43.5 14 W
12 6 1.4 37.0 20 SSW
12 7 1.2 35.4 23 SW
12 8 1.2 32.2 2 SW
12 9 0.9 27.4 27 WNW
12 10 0.7 17.7 5 NNW
12 11 0.7 19.3 11 NW
12 12 0.7 24.1 30 NNW
------------------------------
1.3 43.5 May WNW