NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2022
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
01 28.2 33.6 11:55 24.8 05:02 0.0 9.9 0.00 0.1 8.0 11:59 SSE
02 27.8 33.4 11:19 24.1 23:43 0.0 9.5 0.00 0.2 10.0 17:27 NNE
03 27.5 33.5 11:51 22.9 06:18 0.0 9.2 0.00 0.2 10.0 16:26 N
04 27.6 33.8 11:40 23.5 06:36 0.0 9.3 0.00 0.1 10.0 12:47 NNE
05 27.4 32.0 11:56 23.5 06:12 0.0 9.1 0.00 0.1 11.0 11:12 NNE
06 27.6 33.0 12:37 23.2 05:45 0.0 9.3 0.00 0.3 11.0 13:53 NNE
07 27.8 32.4 12:01 24.4 05:51 0.0 9.5 0.25 0.3 10.0 12:26 N
08 27.3 32.2 10:56 24.4 06:34 0.0 9.0 0.25 1.2 19.0 12:12 N
09 27.4 31.4 12:28 24.6 06:04 0.0 9.1 0.00 2.1 23.0 17:36 NNE
10 26.9 30.9 13:11 24.3 06:20 0.0 8.6 0.00 1.8 21.0 14:44 NNE
11 27.4 31.7 11:56 24.4 03:02 0.0 9.1 0.00 0.9 16.0 13:38 N
12 26.9 31.8 12:08 23.8 04:41 0.0 8.6 0.51 0.2 8.0 11:19 NNE
13 27.0 31.6 10:35 22.7 06:09 0.0 8.7 0.00 0.2 8.0 11:01 N
14 27.5 32.4 11:40 23.9 05:24 0.0 9.2 0.00 0.1 6.0 10:47 NNE
15 27.6 32.2 10:55 24.2 05:26 0.0 9.3 0.00 0.0 10.0 13:35 NNE
16 27.9 33.6 10:50 24.0 05:58 0.0 9.5 0.00 0.1 8.0 11:05 S
17 27.5 32.2 10:09 23.7 04:49 0.0 9.2 0.00 0.5 13.0 13:58 N
18 27.8 33.7 13:05 24.1 03:24 0.0 9.4 0.00 0.3 10.0 14:14 W
19 26.4 31.1 13:47 22.8 06:34 0.0 8.1 0.00 0.3 11.0 13:34 WNW
20 25.8 31.6 12:31 22.6 04:56 0.0 7.5 0.00 0.2 8.0 12:21 W
21 26.0 30.5 11:52 22.8 05:31 0.0 7.7 0.00 4.1 32.0 19:24 NNE
22 24.8 29.4 15:00 21.9 04:58 0.0 6.5 0.00 1.5 21.0 00:11 NNE
23 25.5 31.1 12:34 21.4 05:25 0.0 7.2 0.00 0.4 11.0 11:49 SW
24 25.3 29.9 12:31 21.1 06:00 0.0 7.0 0.00 0.4 13.0 12:50 WSW
25 25.2 29.4 13:06 21.9 23:42 0.0 6.9 0.00 0.4 10.0 12:28 WNW
26 24.2 28.6 14:13 20.2 05:16 0.0 5.9 0.00 0.1 13.0 14:13 NW
27 24.9 29.7 13:31 21.8 05:32 0.0 6.5 0.00 0.3 11.0 11:09 SW
28 25.1 30.2 12:20 20.6 06:13 0.0 6.9 0.00 0.5 11.0 12:36 WNW
29 25.7 30.1 13:00 21.7 03:50 0.0 7.4 0.00 0.2 11.0 11:22 NW
30 26.5 31.3 13:10 22.2 05:43 0.0 8.1 0.00 0.9 16.0 15:46 NNW
31 26.4 30.7 12:54 22.2 06:45 0.0 8.0 0.00 0.7 11.0 11:52 NNW
-----------------------------------------------------------------------------------
26.7 33.8 4 20.2 26 0.0 259.2 1.01 0.6 32.0 21 N
Max >= 30.0 26
Max <= 25.0 0
Min <= 25.0 31
Min <= 20.0 0
Max Rain: 0.51 on day 12
Days of Rain: 3 (>= 0.20 mm) 0 (>= 2.00 mm) 0 (>= 20.00 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration