NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2021
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
01 27.6 32.4 12:17 24.7 06:06 0.0 9.3 0.00 1.8 19.0 13:30 NNE
02 26.7 31.3 11:22 23.2 23:48 0.0 8.4 0.00 0.2 14.0 00:38 SSW
03 25.8 30.7 13:34 21.7 06:17 0.0 7.5 0.00 0.2 10.0 12:07 NNW
04 25.8 30.3 13:19 21.2 05:58 0.0 7.5 0.00 0.2 10.0 23:36 NNE
05 26.0 30.8 13:18 22.9 23:20 0.0 7.7 0.00 0.1 10.0 12:59 S
06 25.3 30.2 11:31 22.1 06:12 0.0 7.0 0.00 0.2 10.0 15:59 N
07 25.9 31.6 13:17 21.3 04:54 0.0 7.6 0.00 0.2 10.0 11:05 SSW
08 25.6 31.3 11:05 21.7 04:52 0.0 7.3 0.00 0.3 8.0 11:19 NW
09 25.2 29.8 13:56 20.7 06:00 0.0 6.9 0.00 0.5 10.0 11:00 N
10 24.9 30.1 11:43 20.2 06:21 0.0 6.6 0.00 0.2 13.0 13:38 N
11 25.2 30.8 12:58 20.5 05:42 0.0 6.9 0.00 0.2 8.0 11:41 N
12 26.2 31.5 13:43 22.4 06:16 0.0 7.9 0.00 0.2 10.0 14:04 N
13 26.4 31.2 12:48 23.0 05:43 0.0 8.1 0.00 0.2 10.0 12:50 SSW
14 26.7 32.2 13:02 22.3 06:31 0.0 8.4 0.00 0.7 10.0 17:31 NE
15 25.7 30.8 11:29 21.0 06:18 0.0 7.4 0.00 0.2 10.0 12:27 SW
16 25.6 30.3 12:41 21.2 06:08 0.0 7.3 0.00 0.7 11.0 17:05 N
17 25.8 31.0 15:24 21.6 03:46 0.0 7.5 0.00 0.1 8.0 11:43 N
18 26.5 30.8 14:04 24.7 02:29 0.0 8.2 1.52 0.0 6.0 12:33 S
19 26.0 29.8 12:21 23.8 06:42 0.0 7.8 0.25 0.0 5.0 00:52 N
20 27.0 31.2 12:16 23.8 06:11 0.0 8.7 0.00 0.3 11.0 14:06 N
21 27.5 32.6 11:36 23.7 06:24 0.0 9.2 0.00 0.4 11.0 13:47 NNE
22 26.8 29.2 14:03 25.0 06:34 0.0 8.5 14.48 1.4 16.0 13:34 N
23 27.5 31.1 11:41 25.1 06:43 0.0 9.2 0.00 0.6 11.0 12:37 N
24 27.7 33.1 14:03 24.0 23:24 0.0 9.4 0.00 0.6 13.0 11:45 SSW
25 27.2 32.2 11:59 23.8 01:00 0.0 8.9 0.25 0.4 11.0 13:26 W
26 26.7 31.1 14:19 23.4 05:54 0.0 8.4 0.25 0.3 10.0 12:50 WSW
27 26.2 30.6 12:23 23.8 00:35 0.0 7.9 0.00 0.0 8.0 12:15 N
28 25.8 30.3 13:12 23.3 06:34 0.0 7.5 0.76 0.2 10.0 12:31 N
29 26.4 31.2 11:35 22.8 06:38 0.0 8.0 0.00 0.3 10.0 11:52 SSW
30 25.9 30.9 12:18 21.6 06:43 0.0 7.6 0.00 0.3 11.0 12:47 SSW
31 25.4 31.1 13:36 21.0 06:06 0.0 7.1 0.00 0.5 13.0 12:08 S
-----------------------------------------------------------------------------------
26.2 33.1 24 20.2 10 0.0 245.7 17.51 0.4 19.0 1 N
Max >= 30.0 28
Max <= 25.0 0
Min <= 25.0 30
Min <= 20.0 0
Max Rain: 14.48 on day 22
Days of Rain: 6 (>= 0.20 mm) 1 (>= 2.00 mm) 0 (>= 20.00 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration