NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2020
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
01 26.1 31.3 12:56 21.8 06:23 0.0 7.8 0.00 0.2 11.3 14:00 NNE
02 26.4 30.9 13:01 21.8 02:08 0.0 8.1 0.00 1.9 22.5 12:18 NNE
03 27.1 30.8 12:04 24.1 05:17 0.0 8.8 0.00 1.6 19.3 13:54 N
04 27.0 30.8 12:37 24.7 01:05 0.0 8.6 0.00 1.2 11.3 11:30 NNE
05 27.5 31.4 13:09 24.5 00:43 0.0 9.2 0.00 0.5 11.3 18:27 N
06 27.2 32.0 10:11 23.8 05:26 0.0 8.9 0.00 0.3 11.3 17:30 N
07 27.3 32.6 09:53 23.5 05:42 0.0 9.1 0.00 0.0 8.0 11:32 S
08 27.1 31.9 14:17 24.5 04:57 0.0 8.8 0.00 0.0 6.4 11:18 SSW
09 27.2 32.0 12:23 23.3 06:08 0.0 8.9 0.00 0.5 14.5 13:37 N
10 26.7 32.4 13:26 23.8 06:18 0.0 8.4 0.00 0.1 8.0 11:31 SSE
11 27.3 32.4 12:00 22.8 06:26 0.0 9.0 0.00 0.5 12.9 18:25 NNE
12 27.7 32.6 10:16 23.7 06:30 0.0 9.4 0.00 0.5 11.3 14:53 N
13 28.0 34.4 12:33 23.8 06:02 0.0 9.7 0.00 0.4 9.7 15:21 NNE
14 27.7 32.3 11:20 23.2 05:32 0.0 9.4 0.00 0.2 9.7 12:11 N
15 27.5 32.1 12:04 23.9 06:09 0.0 9.1 0.00 0.2 11.3 12:38 N
16 26.5 32.6 11:25 23.5 23:42 0.0 8.2 3.81 0.1 11.3 12:21 S
17 26.7 31.8 11:11 22.6 05:22 0.0 8.4 0.00 0.1 8.0 11:35 NNE
18 26.8 32.6 12:46 23.1 06:14 0.0 8.5 1.52 0.1 9.7 13:11 S
19 24.5 26.3 11:49 23.2 23:54 0.0 6.2 6.60 0.0 3.2 13:27 N
20 25.3 29.4 12:51 22.8 06:34 0.0 7.0 0.25 0.0 6.4 12:57 N
21 25.9 30.4 11:35 23.2 00:15 0.0 7.6 0.25 0.0 6.4 11:11 NNE
22 26.3 31.4 12:24 23.0 06:41 0.0 8.0 0.00 0.2 9.7 11:11 N
23 26.8 32.4 12:47 22.8 04:34 0.0 8.5 24.13 0.4 12.9 12:10 NNE
24 27.1 31.1 12:30 23.6 02:19 0.0 8.8 0.00 1.9 17.7 17:27 NNE
25 27.4 32.2 11:08 23.8 06:30 0.0 9.1 0.00 0.3 9.7 09:12 N
26 27.5 32.6 11:21 23.9 06:20 0.0 9.2 0.00 0.1 9.7 13:14 N
27 27.3 31.6 14:10 24.7 23:56 0.0 9.0 0.00 0.1 9.7 04:06 NE
28 27.3 32.8 13:58 23.7 06:50 0.0 9.0 0.25 0.2 9.7 13:47 S
29 27.9 33.2 12:36 23.6 06:32 0.0 9.6 0.00 0.5 12.9 18:56 NNE
30 27.4 30.3 13:37 25.3 21:30 0.0 9.1 0.00 2.3 25.7 14:08 NNE
31 27.1 32.6 11:31 23.6 06:17 0.0 8.8 0.00 0.2 11.3 12:32 S
-----------------------------------------------------------------------------------
27.0 34.4 13 21.8 1 0.0 268.2 36.81 0.5 25.7 30 NNE
Max >= 30.0 29
Max <= 25.0 0
Min <= 25.0 30
Min <= 20.0 0
Max Rain: 24.13 on day 23
Days of Rain: 7 (>= 0.20 mm) 3 (>= 2.00 mm) 1 (>= 20.00 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration