NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2021
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
01 28.4 33.6 10:12 24.2 05:11 0.0 10.1 4.06 0.7 14.0 16:22 N
02 28.3 35.0 12:53 24.4 03:36 0.0 10.0 0.51 0.2 10.0 16:44 S
03 27.7 33.4 12:16 23.7 03:46 0.0 9.4 8.38 0.8 16.0 16:44 NNE
04 27.2 32.9 10:02 24.1 05:38 0.0 8.9 4.32 0.1 10.0 12:02 NNE
05 26.6 33.0 11:25 24.4 03:12 0.0 8.3 9.91 0.1 10.0 14:07 NNE
06 28.2 34.8 11:51 24.0 06:05 0.0 9.9 0.25 0.5 16.0 12:59 SSW
07 26.6 30.9 09:14 24.4 06:24 0.0 8.3 0.51 0.2 10.0 11:14 SSW
08 27.6 32.6 10:38 23.9 06:17 0.0 9.3 0.51 0.1 11.0 11:12 S
09 28.4 34.8 12:55 23.9 21:34 0.0 10.1 4.06 0.1 11.0 19:10 NNE
10 27.2 33.0 12:14 24.1 03:53 0.0 8.9 5.08 0.8 14.0 14:57 NNE
11 25.7 27.8 05:08 24.2 07:34 0.0 7.4 269.49 4.4 35.0 06:54 NNE
12 25.0 27.6 19:40 22.4 05:33 0.0 6.7 166.12 7.5 34.0 03:42 S
13 28.0 32.3 10:17 26.0 23:55 0.0 9.7 0.00 1.0 13.0 01:12 S
14 27.7 33.0 13:41 24.8 04:04 0.0 9.4 16.00 0.1 10.0 21:46 NNE
15 27.5 33.8 13:25 24.7 22:05 0.0 9.2 18.54 0.2 8.0 14:11 SSW
16 27.7 32.3 13:23 23.8 04:27 0.0 9.4 2.54 0.5 13.0 11:35 N
17 28.7 33.3 11:52 25.5 02:14 0.0 10.4 0.00 0.2 10.0 11:20 SW
18 29.1 34.4 12:14 25.9 05:41 0.0 10.8 0.00 0.3 10.0 10:42 WSW
19 28.3 32.6 13:35 24.3 05:20 0.0 10.0 0.00 0.5 10.0 12:31 N
20 28.7 33.8 12:30 24.5 05:44 0.0 10.4 0.00 0.5 13.0 18:58 NNE
21 28.6 33.7 10:24 24.2 04:22 0.0 10.3 0.00 0.6 13.0 13:23 N
22 28.3 33.2 12:19 24.4 05:33 0.0 10.0 7.11 0.4 8.0 10:34 SW
23 28.1 33.0 11:21 24.0 05:23 0.0 9.8 0.25 0.3 11.0 12:22 NNW
24 28.0 32.6 13:23 24.3 05:54 0.0 9.7 0.00 0.2 10.0 18:23 NNE
25 27.7 33.4 13:04 24.3 04:45 0.0 9.4 0.25 0.1 8.0 10:50 SSW
26 27.9 33.5 11:48 24.2 05:42 0.0 9.6 0.00 0.3 8.0 17:11 NE
27 27.9 32.9 10:33 24.1 04:38 0.0 9.6 0.00 0.4 11.0 13:16 N
28 27.8 32.7 13:27 23.8 06:09 0.0 9.5 0.00 0.2 10.0 11:58 NNE
29 27.9 32.9 12:56 23.2 05:47 0.0 9.6 0.00 0.6 11.0 17:58 N
30 27.9 32.7 12:15 23.8 05:38 0.0 9.7 0.00 0.4 10.0 12:28 N
31 28.1 33.2 11:37 24.1 05:14 0.0 9.8 0.00 0.4 10.0 15:43 N
-----------------------------------------------------------------------------------
27.8 35.0 2 22.4 12 0.0 293.6 517.89 0.7 35.0 11 NNE
Max >= 30.0 29
Max <= 25.0 0
Min <= 25.0 28
Min <= 20.0 0
Max Rain: 269.49 on day 11
Days of Rain: 18 (>= 0.20 mm) 12 (>= 2.00 mm) 2 (>= 20.00 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration