NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2014
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
1 28.5 34.1 11:40 24.1 05:58 0.0 10.2 0.0 0.4 12.9 10:48 WNW
2 28.2 33.1 11:01 23.7 06:00 0.0 9.9 0.0 0.5 11.3 11:00 W
3 28.2 32.3 11:23 24.6 04:59 0.0 9.9 0.0 0.8 11.3 11:52 NNW
4 28.4 32.3 11:51 24.8 05:55 0.0 10.1 0.0 0.6 11.3 14:32 NW
5 28.5 32.8 11:14 24.8 05:52 0.0 10.2 0.0 0.6 12.9 13:53 NW
6 27.9 32.1 13:23 24.6 23:56 0.0 9.6 1.6 0.7 11.3 17:42 NNW
7 27.4 31.8 11:45 24.1 05:28 0.0 9.1 0.2 0.2 9.7 11:43 WNW
8 28.0 32.3 11:23 24.2 06:03 0.0 9.7 0.0 0.8 14.5 16:51 N
9 27.8 32.9 12:14 23.6 05:39 0.0 9.5 0.0 1.1 14.5 17:51 N
10 27.9 32.0 13:15 24.3 05:10 0.0 9.6 0.0 2.4 22.5 15:38 NNE
11 28.0 32.1 11:52 24.3 05:13 0.0 9.7 0.0 0.7 11.3 11:57 NNW
12 27.4 32.7 09:29 24.4 04:04 0.0 9.1 0.8 0.2 9.7 11:00 SW
13 27.7 31.8 11:53 24.4 06:07 0.0 9.4 0.2 1.4 16.1 14:01 N
14 27.8 32.0 12:10 24.9 03:34 0.0 9.5 0.0 0.4 12.9 12:00 NW
15 26.9 31.9 13:04 24.3 22:01 0.0 8.6 0.8 0.4 12.9 13:18 WNW
16 27.3 32.7 13:03 23.7 04:57 0.0 9.0 0.0 0.4 11.3 12:08 W
17 27.4 31.4 09:43 23.4 05:50 0.0 9.1 0.0 0.3 11.3 10:21 SW
18 25.3 26.9 10:49 24.2 05:07 0.0 7.0 3.3 0.0 11.3 15:25 NNE
19 27.4 32.3 13:37 22.6 06:00 0.0 9.1 0.0 0.4 9.7 11:16 W
20 28.1 33.3 12:56 23.8 05:29 0.0 9.8 0.0 0.3 11.3 11:43 SW
21 28.2 32.4 10:51 24.2 05:31 0.0 9.9 0.0 0.7 11.3 16:41 NNW
22 28.5 33.4 11:40 23.9 05:49 0.0 10.2 0.0 0.6 12.9 11:25 WSW
23 28.6 33.9 11:07 24.4 05:07 0.0 10.3 0.0 0.5 11.3 11:46 WSW
24 28.1 32.7 11:07 23.8 05:32 0.0 9.8 0.0 0.5 11.3 10:44 NW
25 27.9 32.8 11:18 23.6 05:31 0.0 9.6 0.0 0.7 14.5 16:43 NW
26 28.0 32.8 10:52 23.2 05:30 0.0 9.7 22.6 0.6 16.1 23:48 WNW
27 26.1 31.4 12:58 23.6 05:59 0.0 7.8 5.1 0.4 11.3 16:05 NNE
28 27.5 32.3 12:25 22.9 05:39 0.0 9.1 0.0 0.3 9.7 10:36 WSW
29 26.5 31.8 12:59 24.1 23:23 0.0 8.2 0.0 0.1 11.3 08:53 ENE
30 27.4 32.3 11:18 23.3 05:21 0.0 9.1 0.0 0.5 14.5 10:05 W
31 27.4 32.7 10:12 23.1 05:54 0.0 9.1 0.0 0.4 9.7 12:33 W
-----------------------------------------------------------------------------------
27.7 34.1 1 22.6 19 0.0 290.9 34.6 0.6 22.5 10 NW
Max >= 30.0: 30
Max <= 25.0: 0
Min <= 25.0: 31
Min <= 20.0: 0
Max Rain: 22.6 on day 26
Days of Rain: 8 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 1 (> = 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration