NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2013
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
1 28.1 32.0 13:00 25.3 05:05 0.0 9.8 3.8 0.5 9.7 11:21 W
2 27.7 32.4 13:59 24.6 23:23 0.0 9.3 7.1 0.6 14.5 18:42 W
3 28.0 32.2 13:49 24.2 05:43 0.0 9.7 0.0 0.8 11.3 10:42 NNW
4 27.7 31.7 11:55 23.6 05:34 0.0 9.4 0.0 1.6 19.3 17:42 NNE
5 27.7 31.7 11:10 24.6 03:41 0.0 9.4 0.0 0.9 11.3 12:29 N
6 26.3 31.7 14:42 22.9 05:07 0.0 8.0 0.0 0.3 8.0 12:33 NNW
7 26.5 31.4 14:29 23.2 05:58 0.0 8.2 0.0 0.2 9.7 11:36 SSW
8 25.6 30.3 14:48 24.1 01:08 0.0 7.3 32.8 0.2 8.0 12:20 NE
9 27.5 32.3 11:19 23.2 05:58 0.0 9.2 0.0 0.4 11.3 13:03 NW
10 27.6 32.2 11:24 23.6 04:58 0.0 9.3 0.3 0.5 12.9 13:32 NW
11 27.0 29.9 12:36 24.3 06:17 0.0 8.7 1.5 2.9 29.0 21:12 NNE
12 27.2 32.7 11:16 24.7 22:41 0.0 8.9 4.1 0.9 19.3 01:25 NE
13 27.2 32.2 13:53 23.6 05:12 0.0 8.9 0.5 0.4 9.7 11:15 NNW
14 27.7 34.6 13:42 23.8 05:27 0.0 9.4 15.5 0.7 14.5 11:58 SSW
15 27.2 32.6 10:50 23.8 01:57 0.0 8.9 44.2 0.6 14.5 21:24 WSW
16 27.1 32.4 11:20 23.8 03:33 0.0 8.8 11.6 0.6 24.1 17:42 WNW
17 26.8 32.2 12:45 23.1 05:27 0.0 8.5 0.3 0.4 11.3 12:03 SW
18 26.6 31.9 12:14 22.4 04:57 0.0 8.3 0.0 0.4 9.7 09:37 SW
19 27.0 32.2 11:16 22.2 06:12 0.0 8.7 0.0 0.4 9.7 11:19 W
20 27.5 33.1 11:15 23.2 05:50 0.0 9.2 0.0 0.4 9.7 10:47 NW
21 27.3 31.8 10:36 23.2 05:53 0.0 9.0 0.0 0.5 9.7 12:22 NW
22 27.5 32.0 10:51 23.5 05:55 0.0 9.2 0.0 1.2 16.1 16:03 N
23 26.6 32.1 09:50 22.4 04:38 0.0 8.3 0.0 0.9 11.3 11:08 N
24 26.7 30.6 10:51 22.8 06:22 0.0 8.3 0.0 1.8 17.7 12:59 NNE
25 26.4 30.5 12:11 23.3 06:02 0.0 8.1 0.0 1.5 17.7 13:42 NNE
26 26.9 31.8 10:55 22.2 06:11 0.0 8.6 0.0 0.5 9.7 12:37 WNW
27 26.9 32.2 12:58 23.1 06:07 0.0 8.6 0.0 0.4 9.7 11:22 W
28 26.4 31.7 12:37 22.3 05:03 0.0 8.1 0.0 0.4 11.3 13:25 WNW
29 26.8 31.9 10:50 22.9 05:15 0.0 8.5 0.0 0.6 11.3 12:32 WNW
30 26.5 31.4 10:55 22.7 04:34 0.0 8.2 0.0 0.4 8.0 12:15 WNW
31 26.2 31.3 12:05 22.8 03:58 0.0 7.9 17.5 3.3 32.2 16:52 N
-----------------------------------------------------------------------------------
27.0 34.6 14 22.2 19 0.0 270.7 139.2 0.8 32.2 31 NNW
Max >= 30.0: 30
Max <= 25.0: 0
Min <= 25.0: 30
Min <= 20.0: 0
Max Rain: 44.2 on day 15
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 2 ( >= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration