NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2019
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
01 27.4 32.7 09:49 23.9 03:41 0.0 9.1 54.1 1.3 19.3 12:13 SSW
02 26.9 33.9 11:43 24.3 04:40 0.0 8.6 18.0 0.2 19.3 17:16 SSW
03 26.8 31.8 10:08 24.2 04:09 0.0 8.5 15.5 1.0 14.5 02:20 SSW
04 28.6 33.7 13:16 25.3 23:57 0.0 10.3 5.1 1.1 14.5 10:45 SSW
05 27.5 33.3 12:24 24.8 04:35 0.0 9.2 13.5 1.1 16.1 12:40 SSW
06 27.1 31.9 11:42 25.6 02:39 0.0 8.8 14.0 1.0 14.5 10:44 SSW
07 26.4 32.2 10:47 25.1 20:50 0.0 8.1 75.9 0.7 16.1 15:23 SSW
08 24.7 25.8 00:00 23.9 20:48 0.0 6.4 279.4 0.2 12.9 12:22 S
09 24.0 24.7 11:10 23.4 22:14 0.0 5.7 115.1 0.5 12.9 02:49 S
10 24.5 28.2 14:42 22.1 23:10 0.0 6.2 56.4 0.3 16.1 18:27 NE
11 25.9 31.4 11:08 21.5 05:08 0.0 7.6 0.3 0.2 12.9 13:33 NNE
12 25.7 27.9 11:58 23.4 23:54 0.0 7.5 2.0 0.1 9.7 08:36 NNE
13 27.5 34.0 12:12 23.0 01:27 0.0 9.2 0.0 0.3 9.7 11:50 SSW
14 28.1 34.0 12:44 24.2 05:43 0.0 9.8 8.6 0.3 9.7 10:00 SSW
15 27.3 33.4 13:19 23.7 05:36 0.0 9.0 3.3 0.3 11.3 11:24 SSW
16 28.0 33.1 12:46 24.4 05:56 0.0 9.7 0.0 0.4 11.3 09:44 SSW
17 27.1 31.0 14:38 24.8 22:32 0.0 8.8 24.1 0.3 9.7 12:47 NNE
18 26.6 31.3 11:33 24.7 23:47 0.0 8.3 21.6 0.4 12.9 11:46 SSW
19 24.8 27.4 11:38 23.6 19:51 0.0 6.5 97.8 0.3 9.7 10:20 S
20 25.2 30.2 11:44 23.8 05:02 0.0 6.9 29.0 0.1 12.9 12:45 SSW
21 26.4 32.0 10:52 23.4 05:22 0.0 8.1 30.2 0.1 9.7 04:48 NNE
22 26.9 32.6 13:41 21.9 05:23 0.0 8.6 0.0 0.2 9.7 11:04 SSW
23 27.8 31.9 12:39 23.7 05:30 0.0 9.5 0.0 0.6 14.5 17:25 NNE
24 28.1 33.3 11:12 23.7 05:55 0.0 9.8 0.0 0.4 9.7 09:09 SSW
25 28.6 32.9 11:01 24.1 05:29 0.0 10.3 0.0 0.3 9.7 13:17 NNE
26 28.5 33.8 09:31 24.7 05:49 0.0 10.2 0.0 0.1 9.7 11:11 NNE
27 28.9 34.2 12:28 24.5 05:18 0.0 10.6 0.0 0.5 11.3 09:58 SSW
28 29.7 35.3 12:53 25.9 05:31 0.0 11.4 0.0 0.3 9.7 10:25 SSW
29 28.8 33.4 12:09 25.3 05:49 0.0 10.5 0.0 0.7 12.9 13:42 NNE
30 28.1 33.9 12:56 24.6 05:36 0.0 9.8 10.7 0.7 12.9 10:21 SSW
-----------------------------------------------------------------------------------
27.1 35.3 28 21.5 11 0.0 263.0 874.6 0.5 19.3 1 SSW
Max >= 30.0 25
Max <= 25.0 1
Min <= 25.0 25
Min <= 20.0 0
Max Rain: 279.4 on day 8
Days of Rain: 20 (>= 0.2 mm) 19 (>= 2.0 mm) 10 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration