NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2022
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
01 28.0 35.1 12:30 24.8 05:10 0.0 9.7 19.05 0.5 16.0 16:12 S
02 27.5 35.2 14:40 24.2 22:07 0.0 9.2 11.18 0.4 14.0 11:23 S
03 27.6 34.3 11:59 24.4 18:07 0.0 9.3 52.83 0.5 19.0 17:53 S
04 27.7 34.8 11:43 24.6 00:47 0.0 9.4 4.06 0.3 13.0 15:39 NE
05 27.6 31.9 15:12 25.0 01:41 0.0 9.3 0.51 0.0 6.0 09:44 N
06 28.0 33.1 12:32 24.8 03:50 0.0 9.7 0.00 0.3 11.0 16:39 S
07 28.5 33.8 11:24 24.9 05:48 0.0 10.2 0.00 0.1 8.0 03:10 SSW
08 25.3 27.2 10:18 23.8 19:20 0.0 7.0 3.05 0.0 8.0 10:40 SSW
09 26.4 29.2 14:10 23.9 04:10 0.0 8.1 0.25 0.4 13.0 10:00 S
10 27.4 35.3 13:53 23.8 06:08 0.0 9.1 4.32 0.4 14.0 09:54 S
11 27.7 35.0 12:28 24.1 05:59 0.0 9.4 30.73 0.1 10.0 14:54 SSE
12 28.1 33.6 11:09 23.6 04:53 0.0 9.8 0.25 0.3 10.0 12:03 E
13 28.2 33.5 13:11 24.7 23:54 0.0 9.9 22.61 0.8 23.0 18:27 NNE
14 28.1 33.3 13:32 24.7 00:05 0.0 9.8 1.52 0.5 11.0 17:52 NNE
15 27.3 34.2 13:15 24.2 05:39 0.0 9.0 1.78 0.7 14.0 10:41 S
16 27.7 33.4 12:47 24.0 02:39 0.0 9.4 9.65 0.2 11.0 09:57 SSW
17 26.7 33.4 13:12 24.1 05:36 0.0 8.4 28.96 0.0 0.0 00:00 N
18 26.8 32.9 12:22 24.2 03:21 0.0 8.5 2.54 0.0 0.0 00:00 N
19 27.3 33.8 14:00 23.9 05:42 0.0 9.0 1.78 0.0 0.0 00:00 N
20 28.0 35.0 12:10 24.0 05:10 0.0 9.7 1.27 0.0 0.0 00:00 N
21 28.2 33.1 13:05 24.0 04:11 0.0 9.9 2.29 0.0 0.0 00:00 N
22 26.5 32.4 11:09 24.2 19:27 0.0 8.2 85.60 0.5 21.0 20:01 NNE
23 26.6 33.8 13:05 24.1 05:47 0.0 8.3 230.12 0.9 26.0 01:40 WNW
24 26.6 31.7 13:10 23.8 02:16 0.0 8.4 19.56 2.2 19.0 05:02 SSW
25 27.9 35.4 13:28 23.8 05:37 0.0 9.6 0.51 0.2 11.0 00:21 S
26 27.7 32.8 15:16 23.5 05:24 0.0 9.4 1.78 0.6 11.0 11:32 N
27 28.7 35.1 12:35 24.2 05:20 0.0 10.5 0.00 0.0 8.0 10:23 NNE
28 28.7 34.9 14:18 25.1 05:40 0.0 10.4 0.00 0.0 10.0 13:51 NNE
29 29.0 34.9 12:07 24.7 05:47 0.0 10.7 0.00 0.3 13.0 22:03 N
30 29.4 33.9 09:29 25.2 04:44 0.0 11.1 0.00 0.5 11.0 13:01 N
31 28.4 35.6 12:27 25.1 23:27 0.0 10.1 7.37 0.3 10.0 10:26 S
-----------------------------------------------------------------------------------
27.7 35.6 31 23.5 26 0.0 290.5 543.57 0.4 26.0 23 SSW
Max >= 30.0 29
Max <= 25.0 0
Min <= 25.0 28
Min <= 20.0 0
Max Rain: 230.12 on day 23
Days of Rain: 25 (>= 0.20 mm) 16 (>= 2.00 mm) 6 (>= 20.00 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration