NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2019
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
01 26.3 33.0 11:01 24.8 23:59 0.0 8.0 39.9 0.8 17.7 21:46 SSW
02 25.5 27.7 15:18 23.9 03:58 0.0 7.2 26.9 0.2 11.3 08:12 SSW
03 26.3 31.6 12:09 24.3 02:10 0.0 8.0 11.4 0.8 20.9 14:37 SSW
04 27.3 33.5 12:13 24.1 02:01 0.0 9.0 0.8 0.8 17.7 13:00 SSW
05 27.4 33.6 10:59 23.9 05:45 0.0 9.1 0.3 0.8 17.7 14:27 SSW
06 28.2 33.2 11:46 24.3 05:48 0.0 9.9 38.6 0.4 16.1 18:40 SSW
07 27.6 32.9 12:47 24.4 03:11 0.0 9.3 2.5 0.3 12.9 18:40 SSW
08 26.8 30.0 10:53 25.6 00:51 0.0 8.5 11.9 1.9 22.5 14:04 SSW
09 26.9 29.5 13:14 25.0 10:55 0.0 8.6 15.5 1.3 20.9 15:56 SSW
10 26.7 32.1 11:31 25.7 23:01 0.0 8.4 47.5 0.8 16.1 11:46 SSW
11 27.7 33.0 12:26 25.7 00:00 0.0 9.4 37.1 1.1 17.7 16:32 SSW
12 28.0 32.6 13:01 26.1 06:27 0.0 9.7 23.6 0.6 16.1 11:30 SSW
13 27.7 30.6 15:06 26.3 19:32 0.0 9.4 11.2 0.7 19.3 19:19 SSW
14 28.0 32.8 12:37 26.3 19:54 0.0 9.7 20.1 0.5 14.5 01:18 SSW
15 29.1 33.7 14:01 26.4 05:39 0.0 10.7 3.8 0.8 16.1 10:28 SSW
16 28.9 32.8 15:15 26.4 02:49 0.0 10.6 0.0 0.7 12.9 10:04 SSW
17 29.1 34.1 12:27 25.7 05:48 0.0 10.9 0.0 0.3 9.7 10:29 SSW
18 27.9 34.2 10:38 24.9 22:29 0.0 9.6 31.8 0.4 14.5 11:36 SSW
19 28.4 34.1 11:26 24.6 04:20 0.0 10.1 0.3 0.4 16.1 12:27 SSW
20 29.2 35.1 12:09 25.1 02:50 0.0 10.9 0.0 0.4 11.3 09:22 SSW
21 28.1 34.9 13:03 24.8 06:56 0.0 9.8 6.3 0.4 16.1 14:55 SSW
22 27.7 35.1 12:20 24.4 05:01 0.0 9.4 7.1 0.4 16.1 00:51 S
23 25.8 31.6 11:36 23.9 05:56 0.0 7.5 275.1 0.3 32.2 01:04 E
24 25.1 28.9 11:10 23.6 21:35 0.0 6.8 105.2 0.4 16.1 02:40 SSW
25 27.9 34.9 11:56 23.8 05:39 0.0 9.6 0.5 0.4 12.9 12:45 SSW
26 28.2 33.6 11:45 24.5 23:57 0.0 9.9 42.4 0.3 14.5 19:19 NNE
27 25.4 29.4 10:42 24.3 00:46 0.0 7.1 8.1 0.1 9.7 17:25 NNE
28 27.1 33.5 12:25 24.4 00:48 0.0 8.8 1.0 1.7 24.1 14:05 SSW
29 27.7 33.6 13:17 24.1 05:36 0.0 9.4 0.0 1.4 19.3 10:31 SSW
30 27.6 32.7 11:27 24.2 04:28 0.0 9.3 0.0 0.6 16.1 00:21 SSW
31 25.9 30.3 12:16 24.0 06:07 0.0 7.6 30.7 0.1 8.0 03:18 NE
-----------------------------------------------------------------------------------
27.4 35.1 20 23.6 24 0.0 282.2 799.6 0.6 32.2 23 SSW
Max >= 30.0 27
Max <= 25.0 0
Min <= 25.0 21
Min <= 20.0 0
Max Rain: 275.1 on day 23
Days of Rain: 26 (>= 0.2 mm) 21 (>= 2.0 mm) 12 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration