NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2012
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
1 26.2 28.4 16:22 24.6 09:18 0.0 7.9 136.4 3.8 29.0 08:15 SW
2 26.1 28.8 13:11 24.9 18:57 0.0 7.8 71.1 1.8 32.2 09:16 SSW
3 27.1 32.1 15:45 24.8 04:06 0.0 8.8 126.8 1.7 20.9 18:29 SSW
4 25.6 29.8 10:03 24.1 23:47 0.0 7.3 128.0 1.0 17.7 19:17 SSW
5 26.8 33.4 11:25 24.1 00:00 0.0 8.5 27.7 0.7 16.1 11:48 SSW
6 26.6 33.7 12:35 24.4 23:29 0.0 8.3 10.4 1.3 19.3 14:26 SSW
7 25.0 31.3 12:42 23.4 06:04 0.0 6.6 22.3 0.9 14.5 14:18 SSW
8 25.6 30.7 14:00 23.1 23:27 0.0 7.2 13.2 0.7 12.9 09:41 SSW
9 25.1 28.7 10:46 22.9 03:29 0.0 6.8 25.2 0.9 17.7 10:07 SSW
10 25.3 27.0 13:36 24.2 22:33 0.0 7.0 21.1 0.3 9.7 08:10 S
11 27.6 33.8 11:28 23.6 04:50 0.0 9.3 23.3 1.1 14.5 12:09 SW
12 27.6 33.7 11:42 24.3 04:22 0.0 9.3 15.0 0.9 14.5 10:12 SSW
13 27.8 33.0 13:29 24.2 05:40 0.0 9.5 12.7 0.9 19.3 20:41 SW
14 25.2 29.3 10:12 23.8 19:25 0.0 6.9 163.8 0.8 24.1 23:33 WNW
15 24.8 25.9 00:28 23.9 14:48 0.0 6.5 416.1 4.1 24.1 15:54 WSW
16 27.7 32.3 12:55 24.2 05:16 0.0 9.4 5.6 2.4 24.1 10:36 SSW
17 28.3 33.5 12:29 24.8 00:09 0.0 10.0 0.0 1.3 16.1 12:42 SSW
18 27.4 32.8 08:49 23.5 23:59 0.0 9.1 25.9 0.9 12.9 19:11 WNW
19 24.6 25.9 15:58 23.3 04:51 0.0 6.2 190.5 2.0 30.6 18:59 SW
20 27.4 31.6 12:27 23.6 05:34 0.0 9.0 4.1 0.7 9.7 11:06 WSW
21 27.8 32.6 12:03 23.7 05:34 0.0 9.5 0.0 1.1 14.5 11:05 SW
22 27.8 31.9 11:14 24.4 04:32 0.0 9.5 1.7 0.9 9.7 10:28 WSW
23 27.6 32.9 12:03 24.3 05:35 0.0 9.3 2.1 0.8 12.9 12:12 SW
24 27.9 33.8 12:27 23.9 05:37 0.0 9.6 2.2 0.6 16.1 12:46 SW
25 26.4 33.1 10:59 24.3 18:25 0.0 8.1 64.1 0.6 12.9 11:31 SSW
26 26.1 30.5 11:16 23.8 20:54 0.0 7.8 79.7 1.3 24.1 19:53 SSW
27 25.4 28.6 09:07 23.9 13:48 0.0 7.1 87.1 2.0 22.5 12:14 SSW
28 25.6 28.1 14:35 24.4 08:15 0.0 7.3 70.4 0.4 9.7 01:22 SSW
29 25.9 32.3 12:29 23.6 22:30 0.0 7.6 1.5 0.5 20.9 13:50 SW
30 27.1 33.5 10:21 22.3 04:43 0.0 8.7 0.3 0.5 11.3 11:05 SW
31 26.7 31.8 11:33 24.1 05:24 0.0 8.4 5.8 0.5 9.7 13:43 WNW
-----------------------------------------------------------------------------------
26.5 33.8 11 22.3 30 0.0 254.3 1754.1 1.2 32.2 2 SW
Max >= 30.0: 21
Max <= 25.0: 0
Min <= 25.0: 31
Min <= 20.0: 0
Max Rain: 416.1 on day 15
Days of Rain: 29 (>= 0.2 mm) 26 (>= 2.0 mm) 17 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration