NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Monthly Climatological Summary for July 2025
SFCweather - San Fernando City, La Union, Philippines
Temperature (°C), Rain (mm), Wind (km/h)
Low High Low High Wind
Day Temp Time Temp Time Hum Time Hum Time Gust Time Rain
----------------------------------------------------------------------------------
1 26.2 05:14 30.9 13:06 77% 13:34 91% 06:27 14.7 18:24 27.18
2 26.4 05:16 29.3 14:26 83% 12:09 91% 07:11 10.3 13:37 0.25
3 25.9 23:37 27.9 00:00 85% 15:30 92% 09:45 8.8 12:00 84.84
4 25.4 03:54 27.0 13:23 89% 02:38 92% 07:50 15.5 14:04 36.58
5 25.6 03:04 27.4 10:52 85% 23:28 92% 10:21 10.6 14:52 22.61
6 26.3 06:18 27.8 12:48 83% 01:48 92% 09:42 8.9 14:23 30.48
7 26.2 05:45 29.6 11:04 81% 10:18 92% 00:25 8.2 09:52 32.77
8 26.4 21:56 29.6 11:12 83% 11:10 92% 00:22 8.3 10:17 35.31
9 26.4 00:00 29.6 16:00 86% 10:20 92% 19:06 7.2 10:36 27.43
10 27.2 05:27 31.9 15:45 79% 15:45 93% 09:37 7.9 14:23 12.45
11 27.4 05:22 30.8 13:11 80% 15:08 92% 06:41 10.4 14:22 7.37
12 26.7 05:23 30.8 12:53 80% 13:10 91% 06:25 8.5 10:44 19.56
13 26.4 03:08 31.3 15:23 79% 15:36 92% 07:09 9.1 14:39 0.25
14 27.2 05:00 33.0 15:45 73% 16:08 89% 04:43 9.7 14:20 0.00
15 27.8 05:52 32.0 15:05 77% 12:03 88% 02:41 8.2 14:32 0.00
16 27.8 23:34 32.1 14:11 79% 12:32 88% 04:46 10.8 17:37 7.11
17 27.1 04:53 30.9 13:51 81% 16:19 90% 06:12 11.3 11:53 2.03
18 26.6 21:10 28.6 09:36 87% 02:58 92% 16:22 18.8 17:58 170.69
19 26.4 23:13 29.4 00:50 84% 00:50 93% 11:27 14.4 15:38 111.76
20 25.7 02:37 29.3 11:56 85% 12:12 92% 07:42 11.2 00:05 49.02
21 26.7 21:21 29.4 11:29 84% 11:35 92% 01:03 8.4 11:49 65.53
22 26.3 06:17 28.5 14:43 88% 14:42 93% 01:36 7.2 14:56 55.63
23 26.4 04:01 27.2 10:12 91% 00:00 93% 01:52 10.9 15:57 113.03
24 25.9 03:54 28.5 12:43 89% 12:38 94% 06:34 10.1 17:32 16.51
25 25.7 02:29 27.5 07:41 88% 21:01 96% 03:45 39.3 02:21 187.96
----------------------------------------------------------------------------------
1116.35