NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2023
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
01 28.6 33.9 14:48 24.6 04:52 0.0 10.3 37.85 0.5 14.0 14:28 SW
02 27.7 34.4 13:11 23.5 18:30 0.0 9.4 28.96 0.3 13.0 17:46 SSW
03 28.3 33.9 11:53 24.0 00:42 0.0 10.1 2.79 0.1 14.0 16:53 N
04 29.6 33.6 12:43 24.8 05:38 0.0 11.2 0.25 0.6 14.0 20:25 N
05 30.6 36.3 14:54 25.8 05:30 0.0 12.3 0.00 0.4 11.0 16:36 SW
06 30.8 35.9 14:38 26.1 05:17 0.0 12.5 0.00 0.5 13.0 09:35 WSW
07 28.9 35.6 12:12 25.9 23:45 0.0 10.6 2.03 0.2 11.0 10:49 SW
08 29.9 35.4 12:56 24.7 04:20 0.0 11.6 0.00 0.4 10.0 10:23 W
09 30.0 35.2 12:27 25.3 05:52 0.0 11.8 0.00 0.2 11.0 18:02 W
10 30.1 34.4 12:03 25.1 05:36 0.0 11.8 0.00 0.2 11.0 15:44 NNW
11 29.8 35.8 13:24 26.5 05:28 0.0 11.5 0.76 0.0 10.0 13:26 SW
12 29.0 34.7 11:28 25.2 21:54 0.0 10.7 4.57 0.0 10.0 10:08 NE
13 27.4 32.6 10:31 25.2 02:24 0.0 9.1 55.37 0.0 8.0 14:49 S
14 27.4 33.2 10:43 24.9 06:08 0.0 9.1 29.21 1.0 19.0 12:37 SSW
15 25.4 28.2 12:54 24.2 23:49 0.0 7.1 109.73 1.9 21.0 12:38 SSW
16 27.6 34.2 12:52 24.1 01:19 0.0 9.3 4.57 1.3 19.0 13:28 SSW
17 26.5 30.4 09:00 25.2 05:27 0.0 8.2 16.00 0.6 19.0 09:30 SSW
18 28.5 34.4 13:24 25.4 03:28 0.0 10.2 2.79 0.6 16.0 10:48 SSW
19 28.6 34.4 12:12 25.2 18:11 0.0 10.3 11.94 0.2 11.0 15:28 N
20 28.5 33.5 12:51 24.7 05:33 0.0 10.2 0.76 0.2 21.0 18:09 NNE
21 29.1 34.5 13:53 25.0 05:51 0.0 10.8 0.00 0.1 10.0 10:52 W
22 29.4 34.1 12:11 25.3 05:19 0.0 11.0 5.08 0.2 21.0 20:27 N
23 28.2 33.7 13:20 24.8 05:23 0.0 9.9 43.18 0.1 10.0 15:14 SSW
24 28.2 33.0 12:49 24.2 05:27 0.0 9.9 0.76 0.4 16.0 17:36 N
25 27.2 31.7 11:31 24.8 15:33 0.0 8.9 65.28 2.5 42.0 18:04 N
26 25.4 27.7 00:22 23.4 15:58 0.0 7.0 149.86 2.8 34.0 10:21 SW
27 25.3 26.7 10:07 24.2 16:40 0.0 7.0 120.40 0.1 18.0 03:52 SSW
28 26.2 30.4 12:39 24.3 04:46 0.0 7.9 18.54 0.1 13.0 09:57 S
29 27.8 33.2 11:58 25.1 01:45 0.0 9.5 0.00 0.3 16.0 12:20 SSW
30 26.9 31.6 12:26 24.8 06:32 0.0 8.6 12.70 0.1 13.0 09:15 SSW
-----------------------------------------------------------------------------------
28.2 36.3 5 23.4 26 0.0 297.8 723.38 0.5 42.0 25 WSW
Max >= 30.0 27
Max <= 25.0 0
Min <= 25.0 17
Min <= 20.0 0
Max Rain: 149.86 on day 26
Days of Rain: 23 (>= 0.20 mm) 19 (>= 2.00 mm) 9 (>= 20.00 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration