NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2016
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
1 28.4 34.9 13:11 24.5 03:35 0.0 10.1 1.7 0.7 14.5 13:01 SSW
2 28.7 35.1 12:22 24.2 01:41 0.0 10.4 0.8 0.7 12.9 11:27 SW
3 27.8 34.7 12:29 22.8 18:18 0.0 9.5 26.4 0.6 16.1 17:24 SSW
4 27.1 32.9 14:42 23.5 03:12 0.0 8.8 0.0 0.0 8.0 16:48 NNE
5 28.8 33.9 13:09 24.7 05:05 0.0 10.5 1.3 0.3 8.0 09:27 NNW
6 28.4 34.8 13:02 24.7 05:31 0.0 10.1 24.4 0.9 17.7 17:46 S
7 29.0 34.7 14:13 23.8 05:30 0.0 10.7 0.2 0.5 16.1 18:55 SSW
8 28.9 33.7 12:08 25.7 06:13 0.0 10.6 3.6 1.1 14.5 13:58 SSW
9 25.9 27.8 02:01 23.1 07:20 0.0 7.5 36.8 0.8 22.5 03:06 S
10 25.7 27.4 16:46 24.3 22:23 0.0 7.4 62.2 0.6 14.5 11:12 S
11 27.1 32.1 14:13 24.2 03:15 0.0 8.8 5.1 0.8 19.3 15:59 S
12 27.8 31.3 14:58 25.2 06:30 0.0 9.5 0.0 0.3 11.3 11:02 SSW
13 28.9 35.4 12:34 24.0 04:34 0.0 10.6 0.0 0.3 9.7 09:22 SSW
14 28.3 34.5 12:15 25.2 22:39 0.0 10.0 1.0 0.4 12.9 12:31 SSW
15 29.6 34.5 11:06 24.4 05:21 0.0 11.2 0.0 0.5 12.9 23:26 NNW
16 28.4 34.3 10:52 24.8 23:29 0.0 10.1 30.5 0.4 17.7 06:39 SSW
17 29.4 34.7 12:30 24.1 05:23 0.0 11.1 0.3 0.4 9.7 11:07 W
18 29.0 35.2 14:19 24.2 05:50 0.0 10.7 0.0 0.4 12.9 12:41 SSW
19 28.5 35.3 12:22 24.1 05:31 0.0 10.2 1.7 0.5 14.5 18:01 S
20 28.6 34.4 10:34 23.5 03:22 0.0 10.3 0.0 0.4 9.7 13:34 NNE
21 28.9 35.1 10:25 24.7 05:50 0.0 10.6 0.0 0.3 9.7 13:55 NW
22 28.6 35.2 10:03 23.9 05:57 0.0 10.3 3.3 0.4 11.3 17:40 WNW
23 27.8 34.1 13:59 22.6 05:49 0.0 9.5 6.1 0.6 27.4 18:37 NNE
24 27.5 34.6 12:27 23.2 02:11 0.0 9.2 5.9 0.3 11.3 19:03 SSW
25 28.3 34.7 12:21 23.9 04:22 0.0 10.0 0.0 0.3 11.3 13:08 SSW
26 28.8 34.1 13:36 25.2 05:28 0.0 10.5 0.0 0.4 12.9 11:57 SW
27 28.9 34.1 11:41 24.1 06:03 0.0 10.6 0.2 1.0 22.5 18:09 NNE
28 29.6 34.3 10:43 23.9 05:07 0.0 11.3 0.0 0.8 11.3 15:52 N
29 28.9 34.0 13:58 23.2 18:54 0.0 10.6 55.4 1.4 24.1 18:30 NNE
30 28.5 33.3 14:33 23.9 04:50 0.0 10.2 0.0 1.1 19.3 19:14 NNE
31 26.4 28.7 12:09 24.4 23:59 0.0 8.1 57.7 0.2 16.1 22:25 S
-----------------------------------------------------------------------------------
28.3 35.4 13 22.6 23 0.0 309.0 324.6 0.6 27.4 23 SW
Max >= 30.0: 28
Max <= 25.0: 0
Min <= 25.0: 27
Min <= 20.0: 0
Max Rain: 62.2 on day 10
Days of Rain: 20 (>= 0.2 mm) 12 (>= 2.0 mm) 7 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration