NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2014
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
1 28.9 33.9 11:43 25.6 04:08 0.0 10.6 0.0 0.8 14.5 04:25 N
2 29.3 33.6 14:39 24.5 05:40 0.0 11.0 0.0 1.3 16.1 19:24 N
3 28.9 33.3 11:12 24.8 05:02 0.0 10.6 5.1 1.5 16.1 14:14 N
4 27.2 30.9 12:36 25.7 23:54 0.0 8.9 0.2 0.4 14.5 13:20 NNE
5 29.5 34.7 12:38 25.3 04:13 0.0 11.2 2.1 0.9 14.5 11:24 SW
6 29.4 35.1 12:40 25.2 05:15 0.0 11.1 18.3 0.7 16.1 13:48 SSW
7 27.2 34.2 12:55 25.3 01:04 0.0 8.9 31.4 0.2 14.5 13:46 S
8 27.7 32.9 11:33 25.1 04:12 0.0 9.4 8.7 0.6 17.7 12:35 SSW
9 29.4 35.6 14:35 24.3 04:51 0.0 11.1 2.8 0.8 16.1 12:56 SSW
10 29.0 35.4 13:53 25.4 21:27 0.0 10.7 0.2 1.1 19.3 11:18 SSW
11 29.4 35.2 13:20 24.5 05:15 0.0 11.1 0.3 1.0 20.9 12:26 SSW
12 29.1 35.5 12:25 25.7 05:29 0.0 10.8 23.4 0.3 9.7 12:34 WNW
13 29.4 34.4 08:57 25.4 05:17 0.0 11.1 8.8 0.7 11.3 12:06 NW
14 28.8 33.3 13:48 24.1 05:02 0.0 10.5 16.3 1.4 19.3 02:06 NNW
15 28.4 34.7 09:39 25.0 18:49 0.0 10.1 8.9 0.6 12.9 16:01 WNW
16 28.1 33.3 13:42 25.1 03:06 0.0 9.8 0.8 0.7 22.5 14:29 S
17 29.2 32.9 14:34 26.4 05:30 0.0 10.9 0.0 2.1 25.7 12:11 SSW
18 29.6 35.6 12:38 25.2 05:16 0.0 11.3 0.0 0.3 12.9 13:17 SSW
19 28.0 34.2 09:45 24.6 20:48 0.0 9.7 17.5 0.1 8.0 11:49 E
20 27.4 31.8 11:09 23.3 05:03 0.0 9.1 8.1 0.8 12.9 11:39 NNW
21 27.6 34.2 12:58 24.7 04:35 0.0 9.3 6.6 0.3 11.3 12:02 SSW
22 26.0 30.1 12:38 23.3 09:44 0.0 7.7 76.2 0.5 17.7 08:54 SSW
23 26.5 31.9 14:43 24.6 04:50 0.0 8.2 27.4 0.6 19.3 23:46 SSW
24 27.5 34.4 14:04 24.9 23:55 0.0 9.2 1.1 0.6 17.7 15:06 SSW
25 27.7 34.8 10:48 24.8 03:08 0.0 9.4 0.7 0.6 24.1 13:26 SSW
26 27.4 34.6 13:22 23.3 05:43 0.0 9.1 72.2 0.4 11.3 11:45 SSW
27 27.4 33.8 15:07 23.1 04:18 0.0 9.1 0.7 0.5 11.3 13:30 SW
28 27.9 34.1 12:09 24.6 23:15 0.0 9.6 3.6 0.4 12.9 14:27 SSW
29 27.8 34.4 12:35 23.9 05:29 0.0 9.5 35.8 0.3 9.7 20:00 WSW
30 27.8 34.8 11:54 24.2 05:36 0.0 9.5 1.0 0.1 11.3 12:33 SSW
31 26.6 33.9 11:49 24.7 17:14 0.0 8.3 54.4 0.2 14.5 16:49 SSW
-----------------------------------------------------------------------------------
28.2 35.6 9 23.1 27 0.0 306.8 432.6 0.7 25.7 17 SW
Max >= 30.0: 31
Max <= 25.0: 0
Min <= 25.0: 19
Min <= 20.0: 0
Max Rain: 76.2 on day 22
Days of Rain: 27 (>= 0.2 mm) 19 (>= 2.0 mm) 7 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration