NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2012
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
1 27.3 31.9 14:54 23.1 05:03 0.0 8.9 0.5 1.4 17.7 17:52 N
2 27.9 31.9 12:52 23.9 05:24 0.0 9.6 0.8 1.4 14.5 12:58 NNW
3 27.9 31.2 10:32 25.1 04:42 0.0 9.6 2.5 0.6 9.7 08:08 NNW
4 25.5 27.7 16:13 24.3 19:56 0.0 7.2 14.2 0.9 19.3 10:47 SSW
5 27.7 33.6 12:29 23.7 02:12 0.0 9.4 2.6 1.4 22.5 12:00 SSW
6 26.9 32.8 14:04 24.0 23:42 0.0 8.6 8.6 1.0 16.1 12:03 SW
7 28.0 33.3 11:29 23.7 04:17 0.0 9.7 0.0 0.9 14.5 11:23 SSW
8 28.5 34.4 13:02 24.4 05:22 0.0 10.2 2.8 1.0 12.9 11:01 SW
9 29.0 34.2 09:24 24.2 03:06 0.0 10.6 0.0 1.0 12.9 11:07 W
10 28.5 34.1 11:37 25.3 05:34 0.0 10.2 2.6 1.1 16.1 11:08 SW
11 28.1 33.8 13:38 24.4 05:09 0.0 9.8 2.7 1.2 16.1 10:30 SW
12 28.0 33.7 12:30 25.1 23:07 0.0 9.6 5.4 0.6 14.5 13:21 SW
13 27.8 33.2 11:53 24.8 04:49 0.0 9.5 3.0 0.7 12.9 13:49 SW
14 28.0 33.7 12:59 24.2 05:20 0.0 9.7 0.8 0.6 12.9 11:51 SW
15 28.8 34.1 12:09 24.0 05:52 0.0 10.5 0.0 1.1 11.3 10:28 WSW
16 28.7 33.9 14:13 24.9 03:40 0.0 10.4 1.3 0.9 12.9 14:17 W
17 28.5 34.1 09:50 23.8 21:13 0.0 10.2 58.9 1.0 14.5 12:32 WSW
18 28.5 34.1 10:02 24.4 04:55 0.0 10.2 0.5 0.7 12.9 13:26 W
19 26.8 31.1 13:46 24.3 15:55 0.0 8.5 30.7 0.5 16.1 15:32 SSW
20 24.8 26.8 11:34 23.3 05:20 0.0 6.5 182.1 1.9 29.0 16:52 SW
21 25.5 30.4 13:06 24.1 01:46 0.0 7.2 35.1 2.6 16.1 15:15 SSW
22 26.3 32.7 13:43 24.1 04:34 0.0 7.9 29.7 1.8 30.6 07:43 SSW
23 26.2 33.2 12:21 24.1 16:18 0.0 7.9 78.3 2.1 35.4 15:17 SSW
24 27.0 32.6 10:52 24.3 00:00 0.0 8.7 12.7 1.0 17.7 11:39 SSW
25 26.3 29.9 13:53 24.3 03:58 0.0 8.0 5.8 0.6 16.1 08:57 SSW
26 27.6 33.2 11:58 23.2 05:23 0.0 9.3 0.2 0.8 12.9 14:20 SW
27 27.4 33.4 10:58 24.2 04:52 0.0 9.1 8.9 0.7 16.1 09:27 SW
28 27.0 31.9 13:34 24.2 02:12 0.0 8.6 12.5 1.0 12.9 13:18 NNW
29 27.2 32.7 12:01 23.9 05:56 0.0 8.9 6.6 0.6 11.3 13:18 WSW
30 25.6 28.0 08:20 24.7 02:10 0.0 7.3 137.1 1.7 33.8 19:40 SW
31 27.9 30.8 12:40 23.7 01:38 0.0 9.5 53.4 3.2 25.7 01:27 WSW
-----------------------------------------------------------------------------------
27.4 34.4 8 23.1 1 0.0 281.3 700.3 1.2 35.4 23 SW
Max >= 30.0: 27
Max <= 25.0: 0
Min <= 25.0: 28
Min <= 20.0: 0
Max Rain: 182.1 on day 20
Days of Rain: 28 (>= 0.2 mm) 22 (>= 2.0 mm) 8 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration