NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
Monthly Climatological Summary for June 2025
SFCweather - San Fernando City, La Union, Philippines
Temperature (°C), Rain (mm), Wind (km/h)
Low High Low High Wind
Day Temp Time Temp Time Hum Time Hum Time Gust Time Rain
----------------------------------------------------------------------------------
1 26.7 05:21 31.8 15:44 71% 15:40 87% 19:26 9.8 12:29 20.83
2 27.1 03:29 30.3 10:39 78% 10:50 89% 03:33 10.1 11:55 23.37
3 27.1 05:26 31.3 12:27 75% 12:26 90% 22:33 11.4 18:13 64.77
4 27.1 05:14 32.5 15:40 73% 13:03 90% 00:22 10.7 13:35 0.51
5 27.6 05:35 33.3 15:40 69% 13:31 88% 05:36 12.2 01:24 2.54
6 28.0 05:35 32.5 12:54 75% 11:24 86% 02:29 9.7 16:51 3.05
7 26.9 05:46 32.7 15:41 74% 15:49 87% 01:27 12.0 18:21 10.67
8 27.2 05:13 31.4 11:45 81% 11:35 90% 19:09 7.3 11:28 41.40
9 27.2 05:11 31.8 13:22 78% 12:17 90% 00:00 14.2 15:12 43.43
10 26.8 05:42 33.0 15:44 73% 15:58 90% 00:48 19.0 19:31 0.00
11 27.4 05:10 32.5 13:19 72% 13:05 87% 04:14 10.5 13:24 1.27
12 28.2 05:04 30.9 13:52 71% 14:06 85% 19:16 12.2 13:52 4.83
13 27.8 04:44 32.7 14:18 64% 13:02 83% 22:58 13.5 11:46 0.00
14 28.9 02:48 31.6 14:47 73% 09:58 85% 22:22 7.3 15:11 0.00
15 28.5 22:37 32.6 12:47 72% 13:06 88% 23:57 10.9 17:28 4.83
16 27.4 05:32 35.4 15:44 60% 15:46 89% 06:09 13.5 14:09 0.25
17 27.4 22:33 31.7 14:32 77% 12:08 89% 23:11 17.6 16:58 72.39
18 26.9 05:11 30.7 14:15 79% 14:30 90% 07:19 10.5 19:56 6.35
19 26.8 05:28 33.0 15:44 71% 15:44 90% 06:30 15.0 15:38 1.02
20 27.0 05:22 31.3 16:05 72% 18:59 88% 00:24 12.8 18:29 0.00
21 26.8 23:46 32.7 13:48 71% 14:45 88% 06:40 11.9 00:02 24.64
22 26.7 04:39 34.0 15:48 71% 15:47 89% 07:11 12.1 14:13 0.51
23 26.5 23:09 31.1 15:46 76% 15:50 88% 07:01 23.0 17:34 29.97
24 25.9 04:59 30.5 13:16 71% 12:40 89% 01:08 10.2 15:24 50.80
25 26.1 04:22 31.3 13:41 78% 13:20 90% 02:09 11.0 11:24 12.19
26 26.9 05:53 31.2 13:21 77% 13:34 91% 07:01 10.1 16:30 40.89
27 26.6 06:04 33.2 15:48 72% 15:49 91% 08:07 13.4 15:12 43.18
28 26.4 04:44 34.0 15:48 66% 15:49 89% 02:11 9.6 16:11 28.96
29 26.8 23:03 30.3 13:20 80% 13:25 90% 07:03 10.1 10:22 28.19
30 26.5 04:57 30.9 15:00 78% 13:34 91% 06:11 10.6 13:47 117.35
----------------------------------------------------------------------------------
678.19