NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 May
Monthly Climatological Summary for May 2023
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
01 29.8 35.0 11:30 25.1 05:38 0.0 11.5 0.00 1.3 16.0 15:05 WNW
02 29.9 34.2 11:54 25.1 05:39 0.0 11.6 0.00 1.6 19.0 17:24 N
03 30.3 35.2 11:35 25.6 05:31 0.0 12.0 0.00 1.2 14.0 16:15 NW
04 29.9 34.3 12:00 25.2 05:46 0.0 11.6 0.00 1.3 16.0 16:02 NNW
05 29.8 34.1 13:46 25.4 05:27 0.0 11.5 0.00 1.6 18.0 16:56 NNW
06 30.5 36.8 12:06 25.8 05:28 0.0 12.4 0.51 1.0 13.0 10:50 WSW
07 30.8 36.5 12:54 26.4 05:03 0.0 12.5 0.00 1.3 19.0 09:59 WSW
08 30.1 34.8 12:24 25.5 20:34 0.0 11.7 0.51 1.2 14.0 11:03 NW
09 29.8 34.8 11:23 24.9 05:36 0.0 11.5 0.00 1.0 13.0 12:31 WNW
10 30.6 35.6 10:35 26.3 05:32 0.0 12.3 0.00 1.0 16.0 10:36 WNW
11 30.5 35.6 11:50 26.2 05:36 0.0 12.2 0.00 1.2 16.0 10:01 W
12 30.9 36.4 12:34 27.2 05:50 0.0 12.6 6.10 0.9 14.0 12:49 WSW
13 30.3 34.9 12:58 26.5 02:57 0.0 12.0 0.00 1.2 14.0 09:11 WNW
14 30.4 35.1 13:30 25.9 05:04 0.0 12.1 0.00 0.7 14.0 11:57 WSW
15 30.8 35.8 12:12 26.1 05:23 0.0 12.5 0.00 1.1 16.0 11:47 SW
16 30.1 34.9 12:00 25.3 05:45 0.0 11.8 5.59 0.8 14.0 09:28 SW
17 29.5 34.3 15:16 25.3 07:07 0.0 11.2 15.75 0.4 13.0 12:48 NNW
18 30.4 35.2 14:03 26.1 05:24 0.0 12.1 0.00 0.7 14.0 13:28 NNW
19 30.8 35.3 11:31 27.4 20:46 0.0 12.5 0.00 0.9 14.0 19:14 W
20 29.7 35.1 14:20 26.4 23:59 0.0 11.3 9.40 0.6 13.0 11:40 SW
21 30.3 35.1 14:22 25.6 03:53 0.0 12.0 0.00 0.6 18.0 11:41 W
22 29.2 34.7 12:07 26.2 01:07 0.0 10.9 9.40 0.4 16.0 13:01 SW
23 29.3 35.5 12:54 25.6 23:29 0.0 11.0 16.76 0.9 16.0 11:59 WSW
24 30.0 35.7 13:19 24.8 04:50 0.0 11.7 0.25 0.8 14.0 15:23 WSW
25 28.9 35.0 12:08 25.8 17:09 0.0 10.6 3.05 0.5 11.0 14:32 NNW
26 29.6 35.4 14:19 25.3 05:20 0.0 11.3 0.76 0.8 14.0 09:43 WSW
27 29.2 34.2 10:50 25.2 23:22 0.0 10.9 6.35 0.7 14.0 14:50 NW
28 29.4 34.1 13:10 24.6 04:14 0.0 11.1 0.00 1.4 14.0 11:49 NNW
29 29.8 33.4 10:39 27.4 05:05 0.0 11.5 1.52 3.7 26.0 16:29 N
30 29.0 31.9 14:20 25.8 16:43 0.0 10.6 10.41 1.8 32.0 17:02 NNW
31 27.7 29.7 13:56 24.7 23:55 0.0 9.4 72.64 1.1 23.0 23:02 NNE
-----------------------------------------------------------------------------------
29.9 36.8 6 24.6 28 0.0 359.9 159.00 1.1 32.0 30 NW
Max >= 30.0 30
Max <= 25.0 0
Min <= 25.0 4
Min <= 20.0 0
Max Rain: 72.64 on day 31
Days of Rain: 15 (>= 0.20 mm) 10 (>= 2.00 mm) 1 (>= 20.00 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration