NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 May
Monthly Climatological Summary for May 2021
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
01 29.2 34.3 11:15 24.7 05:33 0.0 10.9 0.00 1.9 14.5 09:49 N
02 29.6 34.1 12:35 25.2 05:11 0.0 11.4 0.00 1.6 16.1 09:42 N
03 30.2 35.6 14:21 24.8 05:45 0.0 11.9 0.00 1.0 14.5 13:50 N
04 29.6 34.6 14:15 24.7 05:26 0.0 11.3 0.00 1.6 17.7 16:45 N
05 31.3 34.9 12:26 24.7 05:48 0.0 12.9 0.00 1.7 14.5 12:57 NNW
06 30.3 34.8 12:15 24.8 05:49 0.0 12.0 0.00 1.3 16.1 16:12 N
07 30.2 34.6 14:16 24.9 05:32 0.0 11.9 0.00 1.0 14.5 18:01 N
08 30.8 35.3 11:26 25.9 05:54 0.0 12.5 0.00 1.1 17.7 16:20 NNW
09 30.3 34.7 11:14 26.1 05:11 0.0 12.0 0.00 1.6 17.7 17:17 N
10 30.9 36.7 13:20 25.7 05:25 0.0 12.6 0.00 1.3 17.7 16:46 N
11 30.7 35.4 11:58 27.2 05:16 0.0 12.4 0.00 1.3 19.3 18:04 N
12 30.9 36.0 13:27 26.1 05:37 0.0 12.6 0.00 1.1 24.1 16:57 N
13 30.9 35.8 12:15 26.6 05:44 0.0 12.6 0.00 1.6 17.7 15:05 NNE
14 30.8 35.9 12:07 24.3 05:34 0.0 12.5 0.00 1.3 14.5 15:26 N
15 31.1 35.6 12:38 25.8 05:33 0.0 12.8 0.00 1.5 19.3 16:54 N
16 31.3 36.7 13:57 26.1 05:12 0.0 13.0 0.00 1.3 19.3 12:17 N
17 31.2 35.4 13:20 25.9 05:46 0.0 12.9 0.00 1.4 14.5 10:39 N
18 30.2 37.4 13:42 26.9 23:59 0.0 11.9 0.51 0.6 16.1 09:55 SSW
19 30.7 35.9 12:23 24.8 05:27 0.0 12.4 0.00 1.2 17.7 17:14 N
20 31.4 36.2 13:04 26.8 05:41 0.0 13.1 0.00 1.4 19.3 16:43 N
21 31.1 36.9 13:51 27.7 05:44 0.0 12.8 0.00 0.9 14.5 10:41 SSW
22 28.3 34.8 11:39 24.6 17:30 0.0 9.9 47.50 1.1 16.1 09:14 S
23 28.3 35.2 13:08 24.8 00:00 0.0 10.0 3.05 0.6 14.5 15:48 ENE
24 28.4 34.7 12:18 24.1 05:05 0.0 10.1 1.27 0.7 14.5 11:19 S
25 30.0 34.6 11:26 24.3 05:20 0.0 11.7 0.00 1.1 16.1 14:18 N
26 30.8 35.9 11:24 26.9 05:15 0.0 12.5 0.00 1.0 14.5 12:57 NW
27 31.2 36.8 12:31 26.5 05:48 0.0 12.9 0.00 1.1 12.9 11:12 W
28 31.3 37.2 12:43 27.2 04:59 0.0 13.0 0.00 1.1 14.5 12:04 WSW
29 31.0 35.3 12:07 27.3 05:21 0.0 12.7 0.00 1.0 12.9 12:22 N
30 30.9 36.1 10:09 28.0 04:48 0.0 12.7 0.00 0.8 12.9 11:33 N
31 30.5 36.0 11:48 26.1 05:17 0.0 12.3 0.00 1.1 16.1 17:36 N
-----------------------------------------------------------------------------------
30.4 37.4 18 24.1 24 0.0 376.2 52.33 1.2 24.1 12 N
Max >= 30.0 31
Max <= 25.0 0
Min <= 25.0 12
Min <= 20.0 0
Max Rain: 47.50 on day 22
Days of Rain: 4 (>= 0.20 mm) 2 (>= 2.00 mm) 1 (>= 20.00 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration