NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 May
Monthly Climatological Summary for May 2019
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
01 30.6 35.3 11:23 26.3 05:15 0.0 12.3 0.0 0.8 16.1 12:16 SW
02 29.9 35.5 10:36 23.7 22:57 0.0 11.6 31.0 0.8 16.1 11:16 WNW
03 29.2 34.5 11:49 24.0 03:20 0.0 10.9 0.3 0.7 14.5 10:57 NW
04 29.5 34.6 11:21 24.9 05:30 0.0 11.2 0.0 0.7 14.5 11:26 SW
05 29.2 34.8 09:47 25.1 05:22 0.0 10.9 20.8 1.1 17.7 11:03 SSW
06 25.9 29.6 09:43 23.7 20:31 0.0 7.6 48.0 0.1 20.9 10:48 SE
07 28.0 34.8 11:12 23.8 05:21 0.0 9.7 4.6 0.4 12.9 11:40 SSW
08 27.4 34.8 13:22 23.8 18:33 0.0 9.1 121.7 0.7 19.3 16:33 SSW
09 28.1 34.5 13:56 24.2 03:10 0.0 9.8 14.5 0.6 16.1 09:57 SW
10 29.0 34.5 13:49 25.1 04:37 0.0 10.7 1.0 0.7 12.9 11:11 SW
11 28.8 34.8 12:07 25.2 04:08 0.0 10.5 1.0 0.8 19.3 12:22 SSW
12 29.0 34.3 13:15 25.0 05:13 0.0 10.7 0.0 0.6 14.5 11:12 SSW
13 29.2 35.4 12:44 25.2 05:37 0.0 10.9 0.0 0.5 14.5 09:46 SSW
14 29.8 36.1 13:06 25.4 02:49 0.0 11.5 0.0 0.6 16.1 09:44 SSW
15 29.3 34.8 11:10 25.8 23:34 0.0 11.0 0.0 0.3 12.9 10:40 SSW
16 29.7 34.6 12:09 24.3 05:00 0.0 11.4 0.0 0.8 17.7 13:09 NNW
17 30.4 35.5 11:28 25.8 04:22 0.0 12.0 0.0 0.5 12.9 11:02 N
18 30.6 36.1 11:55 26.2 05:21 0.0 12.3 0.0 0.6 12.9 10:14 SW
19 30.8 36.0 11:08 26.8 04:55 0.0 12.5 0.0 0.6 12.9 10:43 SW
20 30.6 35.4 13:28 26.5 05:40 0.0 12.2 0.0 0.6 14.5 19:06 NW
21 30.7 35.2 11:02 26.3 05:48 0.0 12.4 0.0 1.0 16.1 13:56 N
22 30.9 35.3 12:19 26.6 05:30 0.0 12.6 0.0 0.7 12.9 14:41 N
23 30.6 34.5 12:02 26.1 04:10 0.0 12.3 0.0 0.7 14.5 14:56 N
24 30.4 35.4 12:01 25.6 05:37 0.0 12.1 0.0 0.7 12.9 10:31 WNW
25 29.2 36.7 12:03 24.9 21:33 0.0 10.9 3.6 1.0 19.3 11:54 SSW
26 28.3 35.7 12:51 23.9 05:35 0.0 10.0 0.8 0.5 12.9 11:21 SSW
27 28.4 35.7 14:22 24.4 23:24 0.0 10.1 6.1 1.0 20.9 17:29 SSW
28 28.0 34.9 14:04 23.7 01:36 0.0 9.7 3.8 1.0 16.1 20:32 SSW
29 29.3 35.4 11:33 24.2 05:30 0.0 11.0 0.0 0.1 6.4 15:31 NNE
30 29.4 34.9 11:25 25.6 05:40 0.0 11.1 1.0 0.6 14.5 17:09 SSW
31 30.2 36.8 12:56 24.9 05:45 0.0 11.9 0.0 1.0 12.9 10:09 S
-----------------------------------------------------------------------------------
29.4 36.8 31 23.7 2 0.0 342.9 258.2 0.7 20.9 6 SW
Max >= 30.0 30
Max <= 25.0 0
Min <= 25.0 15
Min <= 20.0 0
Max Rain: 121.7 on day 8
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm) 9 (>= 2.0 mm) 4 ( >= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration