NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 May
Monthly Climatological Summary for May 2012
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
1 30.4 35.9 12:36 25.4 05:00 0.0 12.0 0.0 1.6 14.5 09:38 WSW
2 30.2 34.7 12:37 25.6 22:40 0.0 11.8 23.6 1.6 14.5 11:10 WNW
3 29.5 33.9 11:10 25.7 03:48 0.0 11.2 0.3 2.0 14.5 11:54 WNW
4 30.1 33.9 12:09 25.4 05:39 0.0 11.8 0.0 2.0 16.1 11:56 NW
5 29.8 34.3 12:45 24.7 04:40 0.0 11.4 0.0 2.4 17.7 13:56 NNW
6 29.9 33.8 13:11 24.8 05:34 0.0 11.6 0.0 2.2 19.3 13:58 NNW
7 30.0 34.2 12:56 26.9 03:11 0.0 11.7 0.2 1.7 16.1 12:37 W
8 29.5 34.9 13:06 26.3 05:04 0.0 11.2 0.0 1.1 14.5 14:47 W
9 29.6 34.1 12:41 25.0 05:12 0.0 11.3 0.0 2.1 16.1 15:45 NW
10 30.2 34.3 12:19 26.7 04:30 0.0 11.8 0.0 3.3 17.7 00:57 N
11 30.2 34.0 13:35 25.8 05:32 0.0 11.9 0.0 2.8 19.3 15:57 NNW
12 30.1 34.6 10:39 26.5 05:34 0.0 11.8 0.0 1.5 12.9 10:41 WSW
13 29.2 34.2 11:51 25.8 23:52 0.0 10.9 12.2 1.3 16.1 13:06 WSW
14 28.0 34.8 13:55 24.1 17:36 0.0 9.7 66.8 1.4 43.5 16:35 WSW
15 28.9 34.9 12:20 24.2 05:18 0.0 10.5 39.7 1.3 12.9 13:20 WNW
16 29.2 34.5 12:21 25.2 00:00 0.0 10.8 1.2 1.4 16.1 12:26 SSW
17 29.2 35.4 12:40 23.8 20:10 0.0 10.9 34.8 2.3 24.1 10:12 SW
18 28.7 35.1 14:06 24.9 05:13 0.0 10.4 12.0 1.1 14.5 11:31 WSW
19 28.3 34.7 13:30 23.3 23:58 0.0 10.0 55.3 2.0 17.7 15:50 SW
20 28.3 34.6 11:34 23.3 00:00 0.0 10.0 0.3 0.9 14.5 11:57 SW
21 27.7 31.8 13:08 25.3 04:37 0.0 9.4 1.3 0.7 19.3 23:28 NNW
22 28.8 33.8 11:53 24.6 04:38 0.0 10.5 0.7 1.0 16.1 21:08 SW
23 29.0 35.4 13:46 24.7 05:22 0.0 10.7 1.3 1.6 17.7 14:01 SW
24 30.0 34.9 13:14 25.3 04:50 0.0 11.7 0.0 2.2 20.9 13:16 SW
25 29.9 35.1 11:52 25.8 05:35 0.0 11.6 1.5 2.0 16.1 10:53 SW
26 30.2 35.0 12:56 25.9 05:38 0.0 11.9 0.3 1.8 16.1 14:35 SW
27 29.7 34.4 08:44 25.4 05:06 0.0 11.4 0.0 1.3 12.9 10:26 W
28 28.7 33.5 15:09 25.3 03:09 0.0 10.4 1.7 1.3 17.7 17:15 NNW
29 28.9 34.1 08:50 24.2 04:57 0.0 10.6 0.0 1.6 17.7 16:10 N
30 28.7 34.2 09:48 24.9 04:52 0.0 10.4 12.7 1.7 16.1 10:14 WNW
31 28.8 33.7 14:24 24.6 04:29 0.0 10.5 1.3 1.6 17.7 20:07 NNW
-----------------------------------------------------------------------------------
29.3 35.9 1 23.3 19 0.0 341.8 267.2 1.7 43.5 14 WNW
Max >= 30.0: 31
Max <= 25.0: 0
Min <= 25.0: 14
Min <= 20.0: 0
Max Rain: 66.8 on day 14
Days of Rain: 19 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 5 ( >= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration