NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2023
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
01 28.5 32.8 10:48 25.1 03:58 0.0 10.2 0.00 1.3 18.0 15:01 NNW
02 28.3 32.8 13:28 24.4 05:27 0.0 9.9 0.00 1.7 14.0 11:16 NNW
03 28.7 32.8 11:27 25.4 05:57 0.0 10.4 0.00 0.9 11.0 10:16 W
04 29.3 33.8 12:32 26.4 03:54 0.0 11.0 0.00 0.9 18.0 10:00 WSW
05 28.6 33.0 12:13 24.6 05:37 0.0 10.3 0.00 1.1 13.0 18:15 NNW
06 28.8 33.6 12:18 25.6 05:03 0.0 10.5 0.00 1.3 14.0 13:35 NNW
07 28.6 33.2 13:02 25.2 06:03 0.0 10.3 0.00 2.1 23.0 20:36 N
08 28.1 32.3 13:25 24.1 04:06 0.0 9.8 0.00 1.2 18.0 19:13 NNW
09 28.3 32.6 11:54 24.9 06:03 0.0 10.0 0.00 1.1 14.0 13:24 NNW
10 27.9 31.9 11:38 24.2 05:32 0.0 9.6 0.00 1.1 16.0 13:09 NW
11 28.0 32.8 11:12 24.1 05:51 0.0 9.7 0.00 0.7 11.0 12:31 W
12 28.6 32.3 10:56 25.5 05:59 0.0 10.3 0.00 1.0 13.0 11:03 NW
13 29.1 32.8 14:11 26.1 05:18 0.0 10.7 0.00 0.6 11.0 09:53 WNW
14 29.5 34.8 13:53 26.7 05:25 0.0 11.2 0.51 1.8 19.0 11:29 SW
15 29.4 34.0 11:07 26.4 05:50 0.0 11.0 0.00 0.9 18.0 13:42 SW
16 28.8 32.8 12:07 25.6 05:33 0.0 10.5 0.00 1.2 16.0 14:44 NNW
17 29.1 34.6 11:26 25.2 05:38 0.0 10.8 0.00 1.2 13.0 10:02 WNW
18 29.5 34.4 10:57 25.9 05:37 0.0 11.2 0.00 1.0 14.0 12:40 WNW
19 29.9 35.9 13:27 25.8 06:01 0.0 11.6 0.00 1.0 14.0 11:47 WSW
20 29.8 35.2 12:20 26.4 04:16 0.0 11.5 0.00 1.0 16.0 11:18 WSW
21 29.9 34.3 13:18 26.2 05:52 0.0 11.6 0.00 1.2 14.0 14:21 NNW
22 29.5 35.1 12:09 24.7 05:31 0.0 11.2 0.00 1.4 16.0 19:51 NW
23 29.9 34.9 12:59 25.4 05:43 0.0 11.6 0.00 1.0 14.0 11:20 NNW
24 29.7 36.7 13:43 25.4 04:45 0.0 11.2 0.00 1.1 16.0 09:11 WSW
25 29.3 35.0 11:39 24.5 05:36 0.0 11.0 0.00 1.1 14.0 19:32 WNW
26 29.8 34.6 12:26 26.8 02:44 0.0 11.5 0.00 1.3 19.0 17:42 NW
27 30.3 35.7 12:57 26.3 05:23 0.0 11.9 0.00 1.0 13.0 18:17 NNW
28 30.3 34.7 11:14 26.0 05:50 0.0 12.0 0.00 1.1 11.0 11:32 NNW
29 30.3 34.8 12:26 26.2 05:47 0.0 12.0 0.00 1.7 16.0 18:15 NNW
30 29.9 34.7 11:38 26.2 05:50 0.0 11.4 0.00 1.3 18.0 16:09 NNW
-----------------------------------------------------------------------------------
29.2 36.7 24 24.1 8 0.0 325.9 0.51 1.2 23.0 7 NW
Max >= 30.0 30
Max <= 25.0 0
Min <= 25.0 8
Min <= 20.0 0
Max Rain: 0.51 on day 14
Days of Rain: 1 (>= 0.20 mm) 0 (>= 2.00 mm) 0 (>= 20.00 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration