NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2023
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
01 25.8 30.2 12:56 21.8 06:03 0.0 7.5 0.00 1.3 16.0 17:04 N
02 26.2 30.8 11:25 22.0 06:27 0.0 7.9 0.00 0.7 14.0 12:58 NW
03 26.8 30.9 12:17 22.7 06:11 0.0 8.5 0.00 1.1 18.0 13:03 NW
04 26.5 31.3 13:52 22.4 06:53 0.0 8.2 0.00 0.9 13.0 12:42 NNW
05 26.2 33.0 14:17 21.3 06:24 0.0 7.9 0.00 1.1 16.0 18:11 W
06 26.6 31.2 14:32 22.4 06:51 0.0 8.3 0.00 1.0 14.0 18:46 NNW
07 27.1 31.4 12:26 23.6 06:15 0.0 8.8 0.00 1.1 14.0 12:37 NNW
08 26.0 31.1 12:15 23.1 06:38 0.0 7.7 22.35 0.4 14.0 13:57 NNW
09 26.0 30.7 12:24 22.6 05:24 0.0 7.7 0.25 0.6 11.0 11:19 W
10 26.0 30.9 14:01 21.9 06:33 0.0 7.7 0.00 0.8 14.0 21:45 WNW
11 26.0 30.8 11:50 21.7 06:20 0.0 7.8 0.00 0.7 13.0 12:30 NW
12 26.2 31.6 12:33 21.7 05:49 0.0 7.9 0.00 0.9 14.0 17:12 NNW
13 25.7 30.7 12:53 21.6 06:28 0.0 7.4 0.00 1.0 14.0 11:55 NW
14 25.5 30.1 11:54 21.2 06:25 0.0 7.2 0.00 0.8 13.0 11:49 NNW
15 25.8 30.2 14:11 21.8 06:18 0.0 7.5 0.00 0.9 16.0 13:09 NNW
16 25.8 30.6 12:02 22.2 06:28 0.0 7.5 0.00 0.6 14.0 11:04 NNW
17 24.7 30.2 13:31 19.5 05:44 0.0 6.4 0.00 0.9 16.0 14:51 NNW
18 25.3 30.1 13:28 19.9 06:36 0.0 6.9 0.00 0.6 13.0 12:48 WNW
19 25.9 30.2 12:47 22.7 04:54 0.0 7.5 0.00 0.2 8.0 12:25 N
20 27.0 31.1 12:33 23.6 03:36 0.0 8.7 0.00 1.4 23.0 14:54 N
21 26.7 30.5 13:45 24.1 03:55 0.0 8.4 0.00 1.4 19.0 11:53 N
22 26.0 30.9 11:34 22.4 06:27 0.0 7.7 0.00 1.3 18.0 14:38 NNW
23 25.8 30.3 13:04 22.3 02:49 0.0 7.5 0.00 1.8 23.0 16:17 N
24 26.3 30.4 13:41 22.8 06:03 0.0 8.0 0.00 2.0 23.0 16:19 N
25 26.6 30.4 12:50 23.5 06:27 0.0 8.3 0.00 1.6 21.0 15:35 N
26 27.5 31.5 13:34 23.4 06:38 0.0 9.2 0.00 0.7 16.0 12:53 WSW
27 27.4 31.4 11:03 23.9 02:49 0.0 9.1 0.00 1.0 14.0 11:21 NW
28 25.3 30.1 12:38 21.6 05:27 0.0 7.0 0.00 1.0 14.0 13:52 NNW
-----------------------------------------------------------------------------------
26.2 33.0 5 19.5 17 0.0 220.2 22.60 1.0 23.0 20 NNW
Max >= 30.0 28
Max <= 25.0 0
Min <= 25.0 28
Min <= 20.0 2
Max Rain: 22.35 on day 8
Days of Rain: 2 (>= 0.20 mm) 1 (>= 2.00 mm) 1 (>= 20.00 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration