NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2020
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
01 24.3 28.9 12:37 19.9 06:34 0.0 6.0 0.0 0.8 11.3 10:34 N
02 24.2 30.8 13:31 18.9 06:00 0.0 5.9 0.0 0.7 11.3 13:42 N
03 24.1 29.6 12:26 19.1 06:34 0.0 5.8 0.0 0.7 16.1 11:36 N
04 24.3 30.4 11:38 19.1 05:57 0.0 6.0 0.0 1.0 12.9 13:44 NNE
05 24.8 29.6 13:46 19.1 06:35 0.0 6.5 0.0 1.3 16.1 01:03 N
06 25.4 31.4 12:44 19.6 05:24 0.0 7.1 0.0 0.5 11.3 10:40 WSW
07 27.0 31.7 12:59 23.2 02:23 0.0 8.7 0.0 1.0 12.9 19:00 N
08 27.4 31.7 09:55 24.9 23:59 0.0 9.1 2.3 0.9 12.9 11:35 N
09 26.5 31.0 11:40 23.7 01:23 0.0 8.1 2.0 0.7 11.3 13:50 N
10 25.7 30.1 13:31 21.8 05:56 0.0 7.4 0.0 0.9 12.9 11:44 N
11 25.4 30.8 12:47 20.6 06:15 0.0 7.1 0.0 1.0 12.9 14:29 N
12 25.3 30.3 13:57 20.0 05:58 0.0 7.0 0.0 1.0 14.5 14:38 NNE
13 25.3 30.8 12:08 19.8 06:29 0.0 7.0 0.0 1.0 12.9 12:45 N
14 26.0 31.4 12:53 21.4 06:21 0.0 7.7 0.0 0.8 12.9 13:20 NNW
15 26.6 31.6 13:12 21.8 05:18 0.0 8.3 0.0 1.0 17.7 17:34 N
16 26.7 30.9 11:41 21.9 06:40 0.0 8.4 0.0 1.3 14.5 12:49 N
17 26.8 31.5 12:27 22.8 03:52 0.0 8.5 0.0 1.3 20.9 15:44 N
18 26.9 31.2 11:30 23.0 06:46 0.0 8.6 0.0 1.0 16.1 14:18 N
19 25.9 30.9 13:11 20.6 06:36 0.0 7.6 0.0 1.0 16.1 17:13 N
20 24.9 30.0 13:13 19.3 06:35 0.0 6.6 0.0 0.9 12.9 13:58 N
21 24.9 30.0 12:53 19.9 05:19 0.0 6.6 0.0 0.9 14.5 10:17 N
22 25.1 31.2 13:08 19.7 06:08 0.0 6.8 0.0 0.9 16.1 17:00 N
23 25.2 30.5 13:45 20.1 05:28 0.0 6.9 0.0 0.7 12.9 11:51 N
24 26.5 31.3 11:35 21.7 03:30 0.0 8.2 0.0 1.3 14.5 16:26 N
25 26.7 31.8 13:07 22.2 06:41 0.0 8.4 0.0 1.0 12.9 12:25 N
26 26.5 31.6 13:57 21.7 05:59 0.0 8.3 0.0 0.8 12.9 16:34 N
27 26.6 30.9 13:04 23.1 06:22 0.0 8.3 0.0 0.8 12.9 06:43 N
28 26.4 31.8 13:06 21.7 06:31 0.0 8.1 0.0 0.7 14.5 18:20 NW
29 26.4 32.1 14:10 20.9 06:21 0.0 8.1 0.0 1.1 17.7 17:57 N
-----------------------------------------------------------------------------------
25.8 32.1 29 18.9 2 0.0 217.1 4.3 0.9 20.9 17 N
Max >= 30.0 26
Max <= 25.0 0
Min <= 25.0 29
Min <= 20.0 11
Max Rain: 2.3 on day 8
Days of Rain: 2 (>= 0.2 mm) 2 (>= 2.0 mm) 0 (> = 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration