NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2016
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
1 26.5 32.1 12:10 22.5 06:00 0.0 8.2 0.0 1.1 17.7 17:53 N
2 26.5 30.8 13:18 22.6 06:46 0.0 8.2 0.0 0.8 14.5 11:46 WNW
3 26.1 30.9 12:23 22.2 05:20 0.0 7.8 0.0 0.4 12.9 13:42 NW
4 27.2 32.1 12:19 23.3 02:24 0.0 8.9 0.0 0.8 12.9 12:15 NNW
5 26.4 30.2 10:07 24.3 05:47 0.0 8.1 0.0 3.8 29.0 13:47 N
6 25.7 28.7 12:38 24.2 22:07 0.0 7.4 0.0 5.4 32.2 08:06 N
7 24.5 28.7 11:52 21.6 23:59 0.0 6.2 0.2 1.0 17.7 22:52 N
8 24.3 29.6 12:18 20.6 03:57 0.0 6.0 0.0 1.2 16.1 12:34 WNW
9 24.9 29.0 12:16 20.2 06:35 0.0 6.6 0.0 1.2 12.9 14:53 N
10 25.6 30.5 12:51 21.5 06:30 0.0 7.3 0.0 0.6 12.9 13:07 NNW
11 25.0 29.7 13:03 20.4 05:10 0.0 6.7 0.0 1.1 16.1 18:42 N
12 25.7 30.9 12:02 20.8 05:53 0.0 7.4 0.0 0.9 12.9 11:12 NNW
13 26.0 31.3 10:49 21.3 05:32 0.0 7.7 0.0 0.6 9.7 11:27 NNW
14 25.3 30.2 14:07 19.8 04:52 0.0 7.0 0.0 1.2 14.5 12:21 N
15 25.5 30.6 13:24 18.7 05:53 0.0 7.2 0.0 2.0 19.3 14:42 N
16 26.1 31.2 12:04 22.7 05:51 0.0 7.8 0.0 0.6 12.9 16:16 NW
17 25.4 30.2 11:54 21.4 06:52 0.0 7.1 0.0 0.9 14.5 11:57 NW
18 25.5 30.2 11:45 21.6 01:32 0.0 7.2 0.0 0.8 14.5 11:52 NW
19 25.8 30.8 11:58 21.1 04:04 0.0 7.5 0.0 1.0 14.5 13:42 NNW
20 25.9 30.6 13:22 22.4 03:38 0.0 7.6 0.0 3.0 25.7 13:34 N
21 25.0 30.7 11:05 20.8 06:24 0.0 6.7 0.0 0.8 14.5 16:50 NW
22 25.7 31.1 11:45 20.6 05:14 0.0 7.4 0.0 0.7 12.9 10:44 NW
23 26.1 30.9 14:20 21.2 05:57 0.0 7.8 0.0 1.0 14.5 18:13 NNW
24 25.7 30.8 11:02 21.8 05:39 0.0 7.4 0.0 0.4 12.9 10:20 NW
25 26.3 31.4 11:25 22.3 06:21 0.0 8.0 0.0 0.5 12.9 11:23 SW
26 26.6 30.9 12:11 23.4 23:37 0.0 8.3 0.0 0.8 16.1 13:29 NNW
27 26.3 30.8 12:52 21.4 06:08 0.0 8.0 0.0 1.2 16.1 18:18 NW
28 26.9 32.2 12:08 23.7 02:31 0.0 8.6 0.0 0.6 14.5 11:12 WSW
29 27.2 32.3 11:36 24.1 05:53 0.0 8.9 0.0 1.0 12.9 10:06 WNW
-----------------------------------------------------------------------------------
25.9 32.3 29 18.7 15 0.0 219.0 0.2 1.2 32.2 6 NNW
Max >= 30.0: 24
Max <= 25.0: 0
Min <= 25.0: 29
Min <= 20.0: 2
Max Rain: 0.2 on day 7
Days of Rain: 1 (>= 0.2 mm) 0 (>= 2.0 mm) 0 (> = 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration