NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2013
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
1 26.3 33.3 14:13 21.3 06:10 0.0 7.9 0.0 1.2 17.7 11:19 WSW
2 26.6 32.4 13:41 22.1 03:06 0.0 8.3 0.0 0.9 14.5 10:58 WSW
3 26.9 31.1 13:07 23.1 06:58 0.0 8.6 0.0 1.6 16.1 13:24 NNW
4 26.1 30.4 12:32 21.6 05:57 0.0 7.8 0.0 1.2 12.9 10:41 NW
5 25.7 30.4 14:19 20.7 06:16 0.0 7.4 0.0 0.9 11.3 10:46 NW
6 26.2 30.9 11:40 22.4 06:52 0.0 7.9 0.0 1.1 14.5 12:22 WSW
7 26.5 30.7 13:04 22.6 06:38 0.0 8.2 0.0 1.7 14.5 13:27 N
8 26.4 30.9 11:58 22.2 06:24 0.0 8.1 0.0 1.8 17.7 17:27 NNW
9 25.7 30.5 13:53 21.7 04:47 0.0 7.4 0.0 1.7 19.3 14:48 NNW
10 26.2 30.6 14:24 22.5 06:31 0.0 7.9 0.0 1.3 17.7 16:39 NNW
11 25.9 30.6 14:10 21.3 06:20 0.0 7.6 0.0 1.3 14.5 11:31 NNW
12 26.3 31.2 12:31 21.7 06:15 0.0 8.0 0.0 0.7 11.3 10:32 NW
13 26.7 30.9 13:59 22.7 05:23 0.0 8.4 0.0 1.1 12.9 11:00 NW
14 26.6 31.2 11:54 22.3 06:08 0.0 8.3 0.0 1.5 14.5 11:13 NW
15 26.6 31.4 13:26 22.2 04:37 0.0 8.3 0.0 1.5 16.1 14:39 NNW
16 26.6 31.0 14:13 22.6 06:31 0.0 8.3 0.0 1.2 16.1 11:06 NNW
17 26.8 31.1 12:08 22.3 04:28 0.0 8.4 0.0 1.0 16.1 12:23 W
18 26.8 31.6 12:07 22.1 06:02 0.0 8.5 0.0 1.6 14.5 09:57 W
19 25.9 30.8 11:58 21.4 06:14 0.0 7.6 0.0 0.6 9.7 13:00 WNW
20 26.3 31.9 12:28 22.5 01:49 0.0 8.0 0.0 0.8 16.1 14:00 SW
21 26.5 31.5 15:10 22.5 05:29 0.0 8.1 0.0 0.9 12.9 09:44 W
22 26.6 30.3 11:28 24.3 06:33 0.0 8.3 0.0 0.6 17.7 16:56 N
23 27.2 31.3 11:58 24.2 05:35 0.0 8.9 0.0 0.9 16.1 12:19 WSW
24 27.3 31.3 11:23 24.3 23:56 0.0 9.0 0.0 0.8 11.3 16:24 NNW
25 27.1 31.4 14:44 22.8 05:57 0.0 8.8 0.0 1.2 14.5 13:40 NW
26 28.1 33.1 12:47 24.4 06:34 0.0 9.7 0.0 1.6 14.5 14:12 W
27 27.6 32.2 11:16 22.8 05:59 0.0 9.3 0.0 1.5 14.5 13:42 NW
28 27.5 31.7 13:40 24.1 05:47 0.0 9.2 0.0 1.4 12.9 13:48 NW
-----------------------------------------------------------------------------------
26.6 33.3 1 20.7 5 0.0 232.2 0.0 1.2 19.3 9 NW
Max >= 30.0: 28
Max <= 25.0: 0
Min <= 25.0: 28
Min <= 20.0: 0
Max Rain: 0.0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.2 mm) 0 (>= 2.0 mm) 0 (> = 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration