NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2022
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
01 24.8 31.2 11:18 20.5 03:47 0.0 6.5 0.00 0.2 10.0 12:07 SSW
02 24.5 30.3 13:14 19.4 05:14 0.0 6.2 0.00 0.3 11.0 11:10 N
03 24.7 30.6 12:00 19.4 06:05 0.0 6.4 0.00 0.3 11.0 13:07 WSW
04 24.8 30.0 11:55 20.2 06:37 0.0 6.5 0.00 0.1 6.0 10:25 SSW
05 25.6 29.6 13:08 21.9 06:35 0.0 7.3 0.00 0.4 10.0 13:45 N
06 26.3 30.2 12:25 23.0 06:10 0.0 8.0 0.00 0.5 11.0 11:11 N
07 26.5 30.4 12:34 23.1 05:37 0.0 8.2 0.00 0.3 10.0 10:42 N
08 26.0 31.1 11:41 21.8 06:46 0.0 7.7 0.00 0.5 10.0 14:48 NNW
09 26.4 31.9 12:59 22.3 06:48 0.0 8.1 0.00 0.7 13.0 14:19 N
10 25.6 30.2 12:39 21.4 06:04 0.0 7.3 0.00 1.3 13.0 11:42 N
11 25.1 29.2 11:35 22.7 05:50 0.0 6.8 0.00 4.3 27.0 13:22 NNE
12 24.8 30.5 11:57 19.1 05:33 0.0 6.5 0.00 0.6 11.0 11:15 S
13 24.7 29.6 12:26 20.3 06:42 0.0 6.4 0.00 1.9 24.0 16:59 N
14 24.7 29.8 11:01 20.7 06:25 0.0 6.4 0.00 0.6 11.0 15:17 NNW
15 24.5 29.4 11:36 19.6 05:36 0.0 6.2 0.00 0.4 11.0 11:54 N
16 24.9 29.6 13:07 19.7 06:35 0.0 6.6 0.00 0.8 13.0 12:45 N
17 25.4 30.0 13:45 20.5 06:43 0.0 7.1 0.00 0.4 10.0 11:50 SW
18 25.2 30.3 11:31 21.0 06:12 0.0 6.9 0.00 0.5 11.0 11:32 WSW
19 25.1 29.7 12:03 22.1 06:35 0.0 6.5 0.00 0.7 14.0 14:06 N
20 25.7 32.1 13:26 20.7 06:28 0.0 7.4 0.00 0.5 13.0 11:54 SSW
21 26.9 31.6 12:05 22.6 00:14 0.0 8.6 0.00 0.5 11.0 14:18 N
22 26.2 30.8 13:03 22.3 06:11 0.0 7.9 0.25 0.7 16.0 11:41 N
23 26.4 30.9 12:03 22.1 06:06 0.0 8.1 0.25 0.8 13.0 15:46 N
24 27.4 31.4 13:04 24.7 06:48 0.0 9.0 0.00 2.1 19.0 17:40 N
25 27.2 31.3 10:43 23.2 06:34 0.0 8.9 0.00 0.5 11.0 14:17 N
26 26.8 31.3 12:26 22.8 05:52 0.0 8.5 0.00 0.5 13.0 16:26 N
27 27.4 32.8 12:40 24.8 06:00 0.0 9.1 0.25 0.8 11.0 14:41 N
28 27.1 31.4 13:24 22.7 22:09 0.0 8.9 82.55 1.0 23.0 21:31 N
29 27.0 33.1 13:23 23.2 06:25 0.0 8.7 9.14 0.5 13.0 12:44 SSW
30 25.1 26.8 05:56 22.6 22:37 0.0 6.8 124.21 1.7 21.0 18:43 NNE
31 25.9 29.9 12:19 21.8 06:32 0.0 7.5 0.00 1.0 16.0 21:10 N
-----------------------------------------------------------------------------------
25.8 33.1 29 19.1 12 0.0 231.0 216.65 0.8 27.0 11 N
Max >= 30.0 22
Max <= 25.0 0
Min <= 25.0 31
Min <= 20.0 5
Max Rain: 124.21 on day 30
Days of Rain: 6 (>= 0.20 mm) 3 (>= 2.00 mm) 2 (>= 20.00 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration