NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2020
Name: SFCweather City: San Fernando City Province: La Union
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
-----------------------------------------------------------------------------------
01 26.3 31.6 12:48 22.2 06:31 0.0 8.0 0.0 0.2 11.3 12:11 NW
02 26.6 31.4 12:21 22.9 06:01 0.0 8.3 0.3 0.2 14.5 12:44 N
03 26.1 30.9 12:12 22.0 06:45 0.0 7.8 0.0 0.2 11.3 15:12 WSW
04 25.2 30.3 12:20 20.5 06:16 0.0 6.9 0.0 0.5 16.1 15:31 N
05 25.4 30.6 12:03 20.7 06:30 0.0 7.1 0.0 0.4 9.7 11:09 NNE
06 25.9 31.6 12:31 20.8 06:29 0.0 7.6 0.0 0.4 9.7 13:58 NNE
07 26.4 32.1 13:35 21.9 06:31 0.0 8.1 0.0 0.7 14.5 17:41 NNE
08 26.6 31.3 12:03 22.4 04:15 0.0 8.3 0.0 0.6 11.3 11:09 NNE
09 26.0 31.0 13:15 21.4 06:37 0.0 7.7 0.0 0.3 9.7 12:51 NNE
10 26.0 31.2 13:16 21.5 05:53 0.0 7.7 0.0 0.3 9.7 09:18 NNE
11 27.2 31.9 11:37 24.2 00:00 0.0 8.9 0.0 0.4 12.9 14:05 N
12 26.6 30.4 11:23 23.9 01:27 0.0 8.3 0.0 1.0 17.7 14:02 NNE
13 26.2 30.9 12:01 22.9 05:42 0.0 7.9 0.3 1.5 22.5 15:39 N
14 25.8 31.2 12:59 21.4 05:14 0.0 7.5 0.0 0.6 12.9 13:19 N
15 25.7 30.8 11:45 21.0 05:41 0.0 7.3 0.0 0.4 11.3 12:30 N
16 26.3 30.8 13:49 22.1 06:39 0.0 7.8 0.0 0.8 14.5 14:35 N
17 26.0 30.3 13:08 22.2 05:15 0.0 7.7 0.0 2.7 22.5 15:25 N
18 26.1 30.6 14:10 22.4 04:40 0.0 7.8 0.0 0.7 14.5 14:30 NNE
19 26.1 31.1 12:29 22.2 06:26 0.0 7.8 0.0 0.9 14.5 13:50 N
20 25.8 30.6 11:56 21.3 06:06 0.0 7.5 0.0 0.5 11.3 10:51 N
21 25.2 30.8 12:10 20.6 06:25 0.0 6.9 0.0 0.3 11.3 12:49 N
22 25.3 30.2 11:40 20.2 07:00 0.0 7.0 0.3 1.0 14.5 12:08 NNE
23 25.0 30.2 11:22 18.5 06:42 0.0 6.7 0.0 0.6 11.3 11:29 N
24 25.6 31.1 12:50 19.9 04:40 0.0 7.3 0.0 0.9 17.7 14:51 N
25 26.4 32.4 12:35 22.9 03:48 0.0 8.1 0.0 0.2 9.7 11:36 SSW
26 27.1 32.0 14:20 22.7 06:11 0.0 8.8 0.0 0.8 14.5 21:45 NNE
27 26.3 31.1 12:03 23.4 23:14 0.0 8.0 0.0 2.3 20.9 16:37 NNE
28 25.2 30.0 11:23 21.1 03:55 0.0 6.9 0.0 1.3 17.7 16:08 N
29 25.1 30.6 12:46 21.3 00:27 0.0 6.8 0.0 2.1 22.5 16:53 NNE
30 24.1 26.8 10:58 21.0 23:59 0.0 5.8 0.0 4.8 24.1 11:19 NNE
31 23.8 29.7 13:46 18.7 06:47 0.0 5.5 0.0 0.6 12.9 10:24 SW
-----------------------------------------------------------------------------------
25.9 32.4 25 18.5 23 0.0 233.8 0.9 0.9 24.1 30 NNE
Max >= 30.0 29
Max <= 25.0 0
Min <= 25.0 31
Min <= 20.0 3
Max Rain: 0.3 on day 2
Days of Rain: 3 (>= 0.2 mm) 0 (>= 2.0 mm) 0 (> = 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration